トップページ > 機械学習による太陽光斜面日射量予測

機械学習による太陽光斜面日射量予測 (2025年3月31日更新)

太陽光の斜面日射量(方位角0° 傾斜角30°)の今月、来月、再来月の予測情報を公開しています。
予測地点は、日本全国の気象官署及びアメダス地点の約800カ所となります。

日射量の予測には、AIの一種である機械学習を組み込んだ予測モデル(時系列モデル)を使用しています。
今月の予測値は確定予測として、来月、再来月の予測値は事前予測として表示しています(来月、再来月の予測値は、今月の実績値によって更新されます)。

【月平均斜面日射量(kWh/m2/day) 方位角0° 傾斜角30° 】
都道府県 地点名 2025年4月 (確定予測) 2025年5月 (事前予測) 2025年6月 (事前予測)
予測値 95%範囲 予測値 95%範囲 予測値 95%範囲
北海道 沓形 4.74 3.86 〜 5.63 4.81 4.00 〜 5.62 4.95 4.17 〜 5.74
北海道 浜頓別 5.02 4.16 〜 5.87 4.98 4.20 〜 5.76 4.89 4.14 〜 5.64
北海道 歌登 5.06 4.24 〜 5.88 5.05 4.31 〜 5.80 4.93 4.21 〜 5.65
北海道 中頓別 4.95 4.11 〜 5.80 4.88 4.11 〜 5.64 4.89 4.15 〜 5.63
北海道 豊富 4.66 3.79 〜 5.54 4.66 3.85 〜 5.47 4.74 3.96 〜 5.52
北海道 沼川 4.78 3.90 〜 5.67 4.73 3.93 〜 5.54 4.81 4.03 〜 5.59
北海道 宗谷岬 4.97 4.08 〜 5.85 4.96 4.15 〜 5.77 4.78 4.00 〜 5.57
北海道 浜鬼志別 5.00 4.12 〜 5.89 4.96 4.15 〜 5.77 4.74 3.96 〜 5.53
北海道 礼文 4.95 4.06 〜 5.83 5.02 4.21 〜 5.83 4.91 4.13 〜 5.70
北海道 稚内 4.82 3.94 〜 5.71 4.92 4.11 〜 5.73 4.85 4.07 〜 5.63
北海道 北見枝幸 4.97 4.18 〜 5.76 4.87 4.15 〜 5.59 4.49 3.79 〜 5.19
北海道 美深 5.09 4.36 〜 5.83 5.20 4.53 〜 5.86 4.82 4.18 〜 5.46
北海道 名寄 4.90 4.17 〜 5.63 5.06 4.39 〜 5.73 4.68 4.04 〜 5.33
北海道 下川 5.06 4.34 〜 5.78 5.24 4.58 〜 5.89 4.90 4.27 〜 5.53
北海道 士別 5.04 4.32 〜 5.76 5.24 4.58 〜 5.89 4.97 4.34 〜 5.61
北海道 上川 4.79 4.07 〜 5.51 5.05 4.40 〜 5.71 4.87 4.23 〜 5.50
北海道 富良野 4.90 4.19 〜 5.60 5.19 4.54 〜 5.84 4.84 4.21 〜 5.47
北海道 朝日 4.97 4.25 〜 5.68 5.18 4.52 〜 5.84 4.88 4.24 〜 5.51
北海道 比布 4.90 4.18 〜 5.61 5.14 4.48 〜 5.80 4.87 4.24 〜 5.51
北海道 美瑛 4.89 4.18 〜 5.61 5.15 4.49 〜 5.80 4.80 4.17 〜 5.43
北海道 幌加内 5.12 4.40 〜 5.85 5.15 4.49 〜 5.81 4.79 4.16 〜 5.43
北海道 和寒 4.91 4.20 〜 5.63 5.03 4.38 〜 5.69 4.68 4.04 〜 5.31
北海道 東川 4.82 4.11 〜 5.54 5.13 4.48 〜 5.79 4.89 4.26 〜 5.52
北海道 志比内 4.77 4.06 〜 5.48 5.00 4.34 〜 5.65 4.86 4.23 〜 5.50
北海道 幾寅 4.87 4.17 〜 5.57 5.00 4.36 〜 5.64 4.72 4.10 〜 5.34
北海道 占冠 4.79 4.09 〜 5.50 4.90 4.25 〜 5.54 4.60 3.98 〜 5.23
北海道 上富良野 4.75 4.05 〜 5.45 5.05 4.40 〜 5.70 4.81 4.19 〜 5.44
北海道 江丹別 4.91 4.19 〜 5.63 5.03 4.38 〜 5.69 4.69 4.05 〜 5.33
北海道 音威子府 5.06 4.33 〜 5.79 5.05 4.39 〜 5.72 4.68 4.03 〜 5.32
北海道 中川 5.08 4.30 〜 5.87 5.04 4.32 〜 5.75 4.71 4.02 〜 5.40
北海道 朱鞠内 5.02 4.29 〜 5.76 5.05 4.38 〜 5.72 4.62 3.98 〜 5.26
北海道 麓郷 4.71 4.01 〜 5.42 4.93 4.28 〜 5.57 4.67 4.04 〜 5.30
北海道 旭川 4.93 4.21 〜 5.65 5.16 4.50 〜 5.82 4.88 4.24 〜 5.51
北海道 天塩 4.84 3.98 〜 5.71 4.95 4.15 〜 5.74 5.03 4.26 〜 5.79
北海道 遠別 4.75 3.93 〜 5.56 4.95 4.20 〜 5.69 4.98 4.26 〜 5.71
北海道 増毛 4.95 4.25 〜 5.66 5.31 4.66 〜 5.95 4.90 4.27 〜 5.53
北海道 焼尻 4.97 4.14 〜 5.80 5.18 4.42 〜 5.94 5.13 4.40 〜 5.86
北海道 初山別 4.96 4.20 〜 5.71 5.19 4.50 〜 5.88 4.89 4.22 〜 5.56
北海道 達布 4.78 4.07 〜 5.49 5.13 4.47 〜 5.78 4.84 4.21 〜 5.47
北海道 幌糠 5.11 4.40 〜 5.83 5.30 4.65 〜 5.95 4.86 4.23 〜 5.48
北海道 羽幌 4.91 4.18 〜 5.65 5.22 4.54 〜 5.89 4.86 4.20 〜 5.51
北海道 留萌 5.02 4.32 〜 5.73 5.37 4.72 〜 6.02 4.99 4.37 〜 5.62
北海道 新篠津 5.09 4.38 〜 5.80 5.32 4.67 〜 5.96 4.93 4.30 〜 5.55
北海道 山口 5.12 4.35 〜 5.88 5.30 4.60 〜 6.00 4.98 4.31 〜 5.66
北海道 恵庭島松 4.95 4.21 〜 5.69 5.21 4.53 〜 5.89 4.81 4.15 〜 5.47
北海道 支笏湖畔 4.97 4.31 〜 5.62 5.13 4.52 〜 5.73 4.82 4.24 〜 5.40
北海道 石狩 5.12 4.37 〜 5.87 5.39 4.71 〜 6.08 5.01 4.35 〜 5.67
北海道 浜益 4.84 4.14 〜 5.54 5.22 4.57 〜 5.87 4.89 4.26 〜 5.51
北海道 厚田 5.04 4.34 〜 5.75 5.29 4.64 〜 5.94 4.86 4.23 〜 5.48
北海道 江別 4.93 4.20 〜 5.67 5.18 4.50 〜 5.85 4.84 4.19 〜 5.50
北海道 札幌 5.09 4.32 〜 5.87 5.32 4.61 〜 6.03 5.06 4.37 〜 5.75
北海道 石狩沼田 5.09 4.38 〜 5.81 5.22 4.57 〜 5.88 4.75 4.12 〜 5.38
北海道 深川 4.98 4.26 〜 5.69 5.24 4.59 〜 5.90 4.91 4.28 〜 5.54
北海道 滝川 4.98 4.27 〜 5.70 5.19 4.54 〜 5.84 4.86 4.23 〜 5.49
北海道 芦別 4.82 4.11 〜 5.53 5.13 4.48 〜 5.78 4.86 4.23 〜 5.49
北海道 美唄 4.97 4.26 〜 5.68 5.22 4.57 〜 5.87 4.86 4.23 〜 5.48
北海道 長沼 4.94 4.22 〜 5.66 5.18 4.52 〜 5.85 4.83 4.19 〜 5.47
北海道 夕張 4.93 4.23 〜 5.62 5.04 4.40 〜 5.67 4.58 3.97 〜 5.20
北海道 月形 5.05 4.34 〜 5.75 5.24 4.60 〜 5.89 4.80 4.17 〜 5.42
北海道 空知吉野 5.06 4.35 〜 5.77 5.24 4.59 〜 5.89 4.75 4.12 〜 5.37
北海道 岩見沢 5.01 4.30 〜 5.71 5.25 4.61 〜 5.90 4.86 4.23 〜 5.48
北海道 美国 5.12 4.37 〜 5.87 5.40 4.71 〜 6.09 5.05 4.39 〜 5.72
北海道 余市 5.21 4.46 〜 5.96 5.44 4.76 〜 6.12 5.10 4.45 〜 5.76
北海道 共和 5.07 4.34 〜 5.80 5.30 4.63 〜 5.97 4.98 4.33 〜 5.63
北海道 蘭越 5.07 4.41 〜 5.72 5.25 4.65 〜 5.84 4.93 4.35 〜 5.51
北海道 喜茂別 5.24 4.56 〜 5.92 5.21 4.59 〜 5.83 4.98 4.38 〜 5.58
北海道 黒松内 5.05 4.35 〜 5.76 5.12 4.47 〜 5.76 4.68 4.05 〜 5.31
北海道 真狩 5.06 4.39 〜 5.74 5.00 4.38 〜 5.62 4.74 4.14 〜 5.34
北海道 神恵内 4.90 4.19 〜 5.61 5.13 4.48 〜 5.79 4.86 4.23 〜 5.49
北海道 小樽 5.08 4.32 〜 5.84 5.37 4.68 〜 6.07 5.04 4.37 〜 5.71
北海道 寿都 5.12 4.38 〜 5.86 5.45 4.76 〜 6.13 5.18 4.52 〜 5.84
北海道 倶知安 5.10 4.38 〜 5.82 5.19 4.53 〜 5.85 4.90 4.27 〜 5.54
北海道 興部 4.75 4.00 〜 5.51 4.80 4.10 〜 5.49 4.52 3.85 〜 5.19
北海道 湧別 4.87 4.09 〜 5.64 4.98 4.27 〜 5.69 4.72 4.04 〜 5.40
北海道 滝上 4.88 4.19 〜 5.58 4.96 4.32 〜 5.59 4.57 3.96 〜 5.18
北海道 常呂 4.83 4.05 〜 5.61 4.96 4.25 〜 5.67 4.76 4.07 〜 5.45
北海道 遠軽 4.75 4.00 〜 5.50 4.77 4.09 〜 5.46 4.52 3.86 〜 5.19
北海道 佐呂間 4.75 3.98 〜 5.52 4.82 4.12 〜 5.53 4.61 3.93 〜 5.29
北海道 生田原 4.78 4.03 〜 5.54 4.83 4.13 〜 5.52 4.64 3.97 〜 5.31
北海道 北見 4.66 3.89 〜 5.43 4.79 4.08 〜 5.50 4.61 3.93 〜 5.30
北海道 小清水 4.69 3.91 〜 5.47 4.81 4.09 〜 5.52 4.70 4.01 〜 5.39
北海道 斜里 4.76 3.98 〜 5.54 4.82 4.11 〜 5.54 4.73 4.04 〜 5.42
北海道 留辺蘂 4.86 4.11 〜 5.61 4.79 4.10 〜 5.48 4.56 3.89 〜 5.23
北海道 美幌 4.70 3.92 〜 5.47 4.81 4.09 〜 5.52 4.62 3.93 〜 5.31
北海道 津別 4.54 3.77 〜 5.31 4.68 3.97 〜 5.39 4.54 3.86 〜 5.23
北海道 宇登呂 4.69 3.91 〜 5.47 4.75 4.03 〜 5.46 4.73 4.04 〜 5.42
北海道 西興部 4.89 4.20 〜 5.59 4.92 4.28 〜 5.55 4.45 3.83 〜 5.06
北海道 白滝 4.99 4.27 〜 5.70 5.09 4.44 〜 5.74 4.78 4.15 〜 5.41
北海道 境野 4.79 4.02 〜 5.56 4.78 4.07 〜 5.48 4.57 3.89 〜 5.25
北海道 雄武 4.76 4.00 〜 5.51 4.80 4.11 〜 5.48 4.38 3.71 〜 5.05
北海道 網走 4.94 4.16 〜 5.72 5.00 4.28 〜 5.71 4.80 4.11 〜 5.49
北海道 紋別 4.70 3.94 〜 5.46 4.82 4.12 〜 5.52 4.49 3.81 〜 5.17
北海道 羅臼 4.61 3.89 〜 5.34 4.52 3.85 〜 5.18 4.51 3.87 〜 5.16
北海道 標津 4.80 4.04 〜 5.57 4.78 4.07 〜 5.48 4.57 3.89 〜 5.25
北海道 中標津 4.76 3.99 〜 5.54 4.84 4.12 〜 5.55 4.60 3.90 〜 5.29
北海道 別海 4.91 4.14 〜 5.67 4.86 4.16 〜 5.57 4.89 4.21 〜 5.57
北海道 納沙布 5.01 4.24 〜 5.77 4.79 4.09 〜 5.49 4.83 4.15 〜 5.51
北海道 厚床 4.84 4.07 〜 5.61 4.76 4.05 〜 5.47 4.78 4.09 〜 5.47
北海道 上標津 4.75 3.96 〜 5.54 4.86 4.13 〜 5.59 4.61 3.90 〜 5.31
北海道 根室 5.19 4.42 〜 5.96 5.02 4.31 〜 5.73 5.12 4.43 〜 5.81
北海道 川湯 4.43 3.67 〜 5.20 4.48 3.78 〜 5.19 4.44 3.76 〜 5.13
北海道 阿寒湖畔 4.66 3.92 〜 5.40 4.65 3.97 〜 5.33 4.90 4.25 〜 5.56
北海道 標茶 4.78 4.01 〜 5.55 4.80 4.09 〜 5.51 4.95 4.26 〜 5.63
北海道 中徹別 4.94 4.16 〜 5.71 4.87 4.15 〜 5.58 5.03 4.34 〜 5.72
北海道 白糠 4.99 4.21 〜 5.76 4.85 4.13 〜 5.56 4.79 4.10 〜 5.48
北海道 鶴居 4.77 3.98 〜 5.55 4.95 4.22 〜 5.67 4.68 3.97 〜 5.38
北海道 弟子屈 4.90 4.14 〜 5.66 4.82 4.13 〜 5.51 5.00 4.33 〜 5.67
北海道 太田 4.85 4.07 〜 5.62 4.85 4.13 〜 5.56 4.83 4.14 〜 5.52
北海道 榊町 4.81 4.03 〜 5.58 4.74 4.02 〜 5.45 4.62 3.93 〜 5.31
北海道 知方学 4.79 4.00 〜 5.57 4.87 4.14 〜 5.60 4.44 3.74 〜 5.14
北海道 釧路 4.96 4.18 〜 5.73 4.82 4.10 〜 5.53 4.72 4.03 〜 5.41
北海道 陸別 4.74 4.01 〜 5.46 4.76 4.09 〜 5.43 4.67 4.03 〜 5.32
北海道 ぬかびら源泉郷 5.22 4.53 〜 5.91 5.08 4.46 〜 5.71 5.23 4.62 〜 5.83
北海道 上士幌 5.04 4.26 〜 5.82 4.82 4.10 〜 5.53 4.89 4.20 〜 5.58
北海道 足寄 5.10 4.32 〜 5.87 4.92 4.21 〜 5.64 5.12 4.43 〜 5.81
北海道 本別 5.05 4.27 〜 5.82 4.96 4.24 〜 5.67 5.05 4.36 〜 5.74
北海道 新得 4.96 4.20 〜 5.72 4.97 4.26 〜 5.67 4.97 4.29 〜 5.65
北海道 鹿追 5.15 4.37 〜 5.93 5.00 4.29 〜 5.71 5.05 4.36 〜 5.74
北海道 芽室 5.27 4.49 〜 6.05 5.03 4.31 〜 5.74 4.99 4.30 〜 5.68
北海道 池田 5.26 4.48 〜 6.04 5.12 4.40 〜 5.83 5.17 4.48 〜 5.86
北海道 浦幌 5.21 4.43 〜 5.99 5.10 4.38 〜 5.81 5.08 4.39 〜 5.77
北海道 大樹 5.15 4.37 〜 5.93 4.92 4.20 〜 5.63 4.81 4.12 〜 5.50
北海道 駒場 5.13 4.35 〜 5.91 5.03 4.31 〜 5.74 4.99 4.30 〜 5.68
北海道 上札内 5.34 4.56 〜 6.12 5.03 4.32 〜 5.74 5.01 4.33 〜 5.70
北海道 更別 5.29 4.51 〜 6.07 5.00 4.28 〜 5.71 4.98 4.29 〜 5.67
北海道 大津 5.03 4.25 〜 5.80 4.81 4.09 〜 5.52 4.63 3.94 〜 5.32
北海道 糠内 5.19 4.41 〜 5.97 5.03 4.31 〜 5.74 5.05 4.36 〜 5.74
北海道 帯広 5.31 4.53 〜 6.09 4.98 4.27 〜 5.69 4.92 4.23 〜 5.61
北海道 広尾 5.08 4.30 〜 5.85 4.80 4.09 〜 5.51 4.65 3.97 〜 5.34
北海道 厚真 4.93 4.30 〜 5.56 5.08 4.50 〜 5.66 4.69 4.13 〜 5.26
北海道 穂別 4.94 4.30 〜 5.58 5.23 4.64 〜 5.82 4.81 4.24 〜 5.38
北海道 森野 5.11 4.42 〜 5.79 5.24 4.61 〜 5.87 4.66 4.05 〜 5.28
北海道 大岸 5.19 4.47 〜 5.90 5.24 4.59 〜 5.90 4.77 4.13 〜 5.40
北海道 白老 5.05 4.32 〜 5.78 5.20 4.53 〜 5.88 4.64 3.99 〜 5.30
北海道 鵡川 5.07 4.38 〜 5.76 5.21 4.57 〜 5.85 4.74 4.12 〜 5.36
北海道 伊達 5.21 4.51 〜 5.90 5.30 4.67 〜 5.94 4.91 4.29 〜 5.52
北海道 登別 5.24 4.51 〜 5.96 5.27 4.61 〜 5.93 4.68 4.04 〜 5.32
北海道 大滝 5.28 4.61 〜 5.95 5.22 4.61 〜 5.83 4.95 4.35 〜 5.54
北海道 室蘭 5.45 4.70 〜 6.20 5.44 4.75 〜 6.12 4.93 4.26 〜 5.60
北海道 苫小牧 4.96 4.23 〜 5.68 5.06 4.39 〜 5.73 4.57 3.92 〜 5.22
北海道 日高門別 5.09 4.40 〜 5.78 5.23 4.60 〜 5.87 4.76 4.15 〜 5.38
北海道 新和 4.77 4.11 〜 5.44 5.00 4.39 〜 5.61 4.56 3.97 〜 5.16
北海道 静内 5.02 4.34 〜 5.70 5.25 4.62 〜 5.88 4.78 4.17 〜 5.39
北海道 三石 5.05 4.37 〜 5.73 5.19 4.57 〜 5.81 4.72 4.11 〜 5.32
北海道 日高 4.62 3.92 〜 5.32 4.89 4.24 〜 5.53 4.59 3.96 〜 5.21
北海道 中杵臼 4.76 4.09 〜 5.42 4.91 4.30 〜 5.53 4.66 4.06 〜 5.25
北海道 えりも岬 5.10 4.37 〜 5.84 4.96 4.29 〜 5.63 4.56 3.91 〜 5.22
北海道 浦河 5.30 4.61 〜 6.00 5.35 4.72 〜 5.99 4.90 4.28 〜 5.52
北海道 長万部 5.06 4.33 〜 5.79 5.19 4.52 〜 5.86 4.69 4.04 〜 5.34
北海道 八雲 5.06 4.32 〜 5.80 5.22 4.54 〜 5.90 4.69 4.03 〜 5.35
北海道 5.19 4.50 〜 5.87 5.31 4.68 〜 5.94 4.83 4.22 〜 5.44
北海道 川汲 5.21 4.52 〜 5.91 5.23 4.59 〜 5.87 4.71 4.09 〜 5.34
北海道 北斗 4.97 4.24 〜 5.70 5.06 4.39 〜 5.73 4.74 4.09 〜 5.39
北海道 松前 4.89 4.21 〜 5.58 5.01 4.38 〜 5.64 4.94 4.33 〜 5.55
北海道 熊石 4.80 4.15 〜 5.46 4.86 4.25 〜 5.47 4.79 4.20 〜 5.38
北海道 木古内 5.24 4.54 〜 5.93 5.19 4.55 〜 5.83 4.68 4.06 〜 5.30
北海道 函館 5.07 4.34 〜 5.81 5.13 4.45 〜 5.80 4.82 4.17 〜 5.48
北海道 せたな 4.96 4.30 〜 5.62 5.19 4.58 〜 5.80 4.94 4.35 〜 5.53
北海道 今金 5.00 4.33 〜 5.67 5.07 4.46 〜 5.69 4.76 4.16 〜 5.35
北海道 奥尻 5.03 4.37 〜 5.70 5.19 4.58 〜 5.80 5.03 4.44 〜 5.62
北海道 4.85 4.14 〜 5.56 4.87 4.22 〜 5.52 4.71 4.07 〜 5.34
北海道 江差 4.89 4.21 〜 5.56 5.08 4.46 〜 5.71 4.99 4.39 〜 5.60
青森県 蟹田 5.06 4.37 〜 5.74 5.32 4.69 〜 5.95 5.00 4.39 〜 5.61
青森県 野辺地 5.09 4.41 〜 5.77 5.23 4.60 〜 5.85 4.79 4.18 〜 5.39
青森県 鰺ケ沢 5.16 4.42 〜 5.91 5.46 4.78 〜 6.15 5.39 4.73 〜 6.05
青森県 五所川原 5.06 4.32 〜 5.80 5.36 4.67 〜 6.04 5.28 4.62 〜 5.94
青森県 弘前 5.13 4.39 〜 5.87 5.38 4.70 〜 6.06 5.20 4.54 〜 5.86
青森県 黒石 5.01 4.27 〜 5.75 5.31 4.63 〜 5.99 5.24 4.58 〜 5.90
青森県 三沢 4.95 4.27 〜 5.63 5.19 4.56 〜 5.82 4.86 4.25 〜 5.47
青森県 十和田 4.98 4.30 〜 5.67 5.18 4.55 〜 5.81 4.83 4.22 〜 5.44
青森県 碇ケ関 4.65 3.89 〜 5.42 4.95 4.24 〜 5.65 4.66 3.98 〜 5.35
青森県 休屋 4.77 4.05 〜 5.49 5.12 4.46 〜 5.78 4.83 4.18 〜 5.47
青森県 三戸 4.62 3.89 〜 5.36 4.95 4.27 〜 5.63 4.68 4.02 〜 5.34
青森県 今別 5.08 4.38 〜 5.78 5.29 4.65 〜 5.94 5.19 4.57 〜 5.82
青森県 六ケ所 5.09 4.43 〜 5.76 5.16 4.55 〜 5.77 4.72 4.13 〜 5.32
青森県 大間 5.19 4.50 〜 5.89 5.28 4.64 〜 5.91 4.99 4.37 〜 5.61
青森県 酸ケ湯 5.06 4.31 〜 5.81 5.08 4.38 〜 5.78 4.88 4.22 〜 5.55
青森県 市浦 4.95 4.21 〜 5.69 5.20 4.52 〜 5.88 5.19 4.53 〜 5.85
青森県 小田野沢 5.24 4.57 〜 5.91 5.29 4.68 〜 5.91 4.76 4.16 〜 5.35
青森県 脇野沢 5.14 4.46 〜 5.83 5.39 4.76 〜 6.02 5.00 4.39 〜 5.61
青森県 深浦 4.84 4.06 〜 5.62 5.34 4.62 〜 6.06 4.99 4.30 〜 5.69
青森県 青森 5.03 4.29 〜 5.77 5.25 4.57 〜 5.93 5.36 4.70 〜 6.02
青森県 むつ 5.13 4.43 〜 5.83 5.24 4.59 〜 5.88 4.83 4.20 〜 5.45
青森県 八戸 4.92 4.21 〜 5.63 5.27 4.62 〜 5.93 5.12 4.48 〜 5.75
秋田県 能代 4.83 3.95 〜 5.71 5.43 4.60 〜 6.27 4.62 3.81 〜 5.43
秋田県 鷹巣 4.65 3.77 〜 5.53 5.29 4.45 〜 6.13 4.54 3.72 〜 5.35
秋田県 鹿角 4.64 3.83 〜 5.45 5.23 4.47 〜 5.99 4.78 4.04 〜 5.53
秋田県 湯瀬 4.43 3.62 〜 5.24 5.04 4.28 〜 5.80 4.50 3.76 〜 5.24
秋田県 五城目 4.52 3.63 〜 5.42 5.15 4.30 〜 6.00 4.45 3.62 〜 5.28
秋田県 岩見三内 4.41 3.52 〜 5.31 5.00 4.15 〜 5.86 4.47 3.64 〜 5.31
秋田県 角館 4.60 3.71 〜 5.48 4.97 4.13 〜 5.81 4.61 3.79 〜 5.43
秋田県 田沢湖 4.39 3.52 〜 5.25 4.97 4.14 〜 5.79 4.58 3.77 〜 5.38
秋田県 大曲 4.70 3.82 〜 5.58 5.17 4.34 〜 6.00 4.68 3.87 〜 5.49
秋田県 本荘 4.88 3.99 〜 5.77 5.02 4.18 〜 5.86 4.72 3.90 〜 5.55
秋田県 横手 4.66 3.81 〜 5.52 4.90 4.09 〜 5.71 4.77 3.98 〜 5.56
秋田県 にかほ 4.87 3.98 〜 5.76 5.01 4.17 〜 5.85 4.70 3.88 〜 5.53
秋田県 矢島 4.89 4.05 〜 5.73 5.05 4.26 〜 5.84 4.91 4.13 〜 5.68
秋田県 湯沢 4.88 4.07 〜 5.68 4.97 4.20 〜 5.73 4.92 4.18 〜 5.66
秋田県 湯の岱 4.64 3.87 〜 5.40 4.61 3.90 〜 5.33 4.78 4.08 〜 5.47
秋田県 大館 4.61 3.76 〜 5.47 5.23 4.42 〜 6.04 4.57 3.79 〜 5.36
秋田県 大潟 4.81 3.92 〜 5.70 5.45 4.60 〜 6.29 4.56 3.74 〜 5.39
秋田県 男鹿 4.69 3.79 〜 5.58 5.32 4.47 〜 6.17 4.47 3.65 〜 5.30
秋田県 八森 4.59 3.73 〜 5.45 5.18 4.37 〜 5.99 4.57 3.79 〜 5.36
秋田県 大正寺 4.75 3.85 〜 5.65 5.00 4.14 〜 5.85 4.69 3.86 〜 5.53
秋田県 東由利 4.71 3.86 〜 5.55 4.90 4.10 〜 5.70 4.70 3.91 〜 5.48
秋田県 阿仁合 4.53 3.67 〜 5.40 5.21 4.39 〜 6.03 4.56 3.76 〜 5.36
秋田県 八幡平 4.83 4.03 〜 5.62 5.22 4.48 〜 5.97 4.67 3.95 〜 5.40
秋田県 秋田 4.80 3.89 〜 5.72 5.07 4.20 〜 5.93 5.00 4.15 〜 5.84
岩手県 種市 4.82 4.12 〜 5.53 5.14 4.49 〜 5.79 4.93 4.29 〜 5.56
岩手県 軽米 4.71 3.97 〜 5.45 5.18 4.50 〜 5.86 4.94 4.27 〜 5.60
岩手県 二戸 4.62 3.88 〜 5.37 5.16 4.47 〜 5.85 4.98 4.31 〜 5.64
岩手県 久慈 4.86 4.13 〜 5.59 5.18 4.50 〜 5.86 4.89 4.23 〜 5.55
岩手県 葛巻 4.40 3.66 〜 5.13 4.87 4.19 〜 5.56 4.73 4.07 〜 5.40
岩手県 岩手松尾 4.74 3.98 〜 5.50 5.07 4.36 〜 5.77 4.81 4.13 〜 5.50
岩手県 岩泉 4.79 4.05 〜 5.53 5.06 4.37 〜 5.75 4.92 4.25 〜 5.58
岩手県 雫石 4.51 3.74 〜 5.28 5.05 4.34 〜 5.76 4.88 4.19 〜 5.57
岩手県 大迫 4.37 3.61 〜 5.13 4.81 4.10 〜 5.51 4.62 3.93 〜 5.31
岩手県 湯田 4.64 3.82 〜 5.46 4.76 3.99 〜 5.54 4.64 3.89 〜 5.39
岩手県 北上 4.45 3.69 〜 5.21 4.96 4.25 〜 5.66 4.70 4.02 〜 5.38
岩手県 遠野 4.48 3.75 〜 5.22 4.90 4.21 〜 5.59 4.65 3.97 〜 5.32
岩手県 釜石 4.78 4.00 〜 5.55 4.99 4.27 〜 5.72 4.81 4.10 〜 5.51
岩手県 若柳 4.58 3.85 〜 5.30 4.93 4.25 〜 5.61 4.68 4.02 〜 5.34
岩手県 江刺 4.62 3.88 〜 5.36 5.04 4.35 〜 5.73 4.76 4.09 〜 5.43
岩手県 一関 4.67 3.87 〜 5.47 4.91 4.16 〜 5.65 4.50 3.78 〜 5.23
岩手県 千厩 4.68 3.88 〜 5.49 4.97 4.22 〜 5.72 4.61 3.88 〜 5.35
岩手県 好摩 4.63 3.86 〜 5.40 5.08 4.37 〜 5.79 4.90 4.22 〜 5.59
岩手県 山田 5.01 4.24 〜 5.78 5.21 4.49 〜 5.92 5.06 4.37 〜 5.76
岩手県 薮川 4.47 3.70 〜 5.23 4.94 4.23 〜 5.64 4.71 4.02 〜 5.39
岩手県 沢内 4.30 3.54 〜 5.06 4.85 4.14 〜 5.55 4.78 4.10 〜 5.46
岩手県 荒屋 4.58 3.84 〜 5.32 4.92 4.24 〜 5.60 4.78 4.12 〜 5.45
岩手県 普代 4.79 4.05 〜 5.52 5.19 4.51 〜 5.87 4.95 4.28 〜 5.61
岩手県 紫波 4.59 3.82 〜 5.36 5.13 4.42 〜 5.84 4.96 4.27 〜 5.64
岩手県 住田 4.61 3.87 〜 5.35 4.97 4.28 〜 5.67 4.71 4.04 〜 5.39
岩手県 小本 4.94 4.20 〜 5.68 5.20 4.51 〜 5.89 4.95 4.28 〜 5.62
岩手県 奥中山 4.73 3.97 〜 5.49 5.07 4.37 〜 5.77 4.83 4.15 〜 5.51
岩手県 山形 4.62 3.88 〜 5.36 5.07 4.39 〜 5.75 4.86 4.20 〜 5.52
岩手県 川井 4.63 3.89 〜 5.37 5.07 4.38 〜 5.75 4.85 4.18 〜 5.52
岩手県 区界 4.35 3.59 〜 5.11 4.84 4.14 〜 5.54 4.68 4.00 〜 5.37
岩手県 大船渡 4.81 4.00 〜 5.62 5.19 4.43 〜 5.94 4.80 4.07 〜 5.53
岩手県 盛岡 4.59 3.82 〜 5.37 5.08 4.37 〜 5.79 4.88 4.19 〜 5.58
岩手県 宮古 5.06 4.31 〜 5.81 5.09 4.40 〜 5.79 4.96 4.28 〜 5.64
宮城県 気仙沼 4.96 4.10 〜 5.81 5.27 4.48 〜 6.07 4.87 4.10 〜 5.65
宮城県 川渡 4.80 3.99 〜 5.61 5.07 4.31 〜 5.83 4.76 4.02 〜 5.50
宮城県 築館 4.85 4.01 〜 5.70 5.07 4.29 〜 5.86 4.64 3.87 〜 5.40
宮城県 志津川 4.98 4.14 〜 5.82 5.24 4.46 〜 6.02 4.85 4.09 〜 5.61
宮城県 古川 4.96 4.12 〜 5.81 5.22 4.44 〜 6.00 4.76 3.99 〜 5.52
宮城県 大衡 4.83 4.00 〜 5.66 5.11 4.34 〜 5.89 4.62 3.87 〜 5.38
宮城県 鹿島台 4.91 4.07 〜 5.76 5.16 4.38 〜 5.95 4.71 3.94 〜 5.47
宮城県 新川 4.57 3.76 〜 5.38 4.88 4.13 〜 5.64 4.43 3.69 〜 5.17
宮城県 白石 4.92 4.10 〜 5.74 5.14 4.38 〜 5.90 4.57 3.82 〜 5.31
宮城県 亘理 4.89 4.06 〜 5.72 5.10 4.33 〜 5.87 4.55 3.80 〜 5.31
宮城県 米山 4.95 4.10 〜 5.79 5.30 4.52 〜 6.09 4.84 4.07 〜 5.60
宮城県 塩釜 4.92 4.08 〜 5.76 5.13 4.35 〜 5.92 4.61 3.85 〜 5.38
宮城県 駒ノ湯 4.85 4.07 〜 5.64 4.91 4.19 〜 5.64 4.55 3.84 〜 5.26
