トップページ > 機械学習による太陽光斜面日射量予測

機械学習による太陽光斜面日射量予測 (2025年10月31日更新)

太陽光の斜面日射量(方位角0° 傾斜角30°)の今月、来月、再来月の予測情報を公開しています。
予測地点は、日本全国の気象官署及びアメダス地点の約800カ所となります。

日射量の予測には、AIの一種である機械学習を組み込んだ予測モデル(時系列モデル)を使用しています。
今月の予測値は確定予測として、来月、再来月の予測値は事前予測として表示しています(来月、再来月の予測値は、今月の実績値によって更新されます)。

【月平均斜面日射量(kWh/m2/day) 方位角0° 傾斜角30° 】
都道府県 地点名 2025年11月 (確定予測) 2025年12月 (事前予測) 2026年1月 (事前予測)
予測値 95%範囲 予測値 95%範囲 予測値 95%範囲
北海道 沓形 1.54 0.54 〜 2.54 0.96 0.01 〜 1.90 1.23 0.27 〜 2.19
北海道 浜頓別 1.81 0.80 〜 2.83 1.44 0.38 〜 2.50 1.72 0.66 〜 2.77
北海道 歌登 1.64 0.71 〜 2.56 1.23 0.30 〜 2.15 1.66 0.69 〜 2.64
北海道 中頓別 1.48 0.56 〜 2.40 1.12 0.19 〜 2.04 1.51 0.54 〜 2.49
北海道 豊富 1.51 0.51 〜 2.50 1.12 0.13 〜 2.11 1.55 0.51 〜 2.60
北海道 沼川 1.55 0.55 〜 2.54 1.09 0.09 〜 2.08 1.50 0.46 〜 2.53
北海道 宗谷岬 1.46 0.46 〜 2.45 0.94 〜 1.88 1.38 0.36 〜 2.40
北海道 浜鬼志別 1.83 0.77 〜 2.89 1.37 0.27 〜 2.47 1.74 0.63 〜 2.84
北海道 礼文 1.62 0.59 〜 2.64 0.97 0.02 〜 1.92 1.13 0.19 〜 2.08
北海道 稚内 1.54 0.52 〜 2.55 0.96 0.00 〜 1.92 1.38 0.37 〜 2.39
北海道 北見枝幸 2.01 1.05 〜 2.97 1.81 0.77 〜 2.84 2.07 1.05 〜 3.08
北海道 美深 1.44 0.63 〜 2.26 1.13 0.32 〜 1.94 1.75 0.87 〜 2.63
北海道 名寄 1.48 0.65 〜 2.32 1.29 0.43 〜 2.16 2.07 1.13 〜 3.02
北海道 下川 1.59 0.74 〜 2.45 1.40 0.51 〜 2.30 2.17 1.21 〜 3.13
北海道 士別 1.49 0.66 〜 2.33 1.22 0.38 〜 2.06 1.92 1.00 〜 2.83
北海道 富良野 1.81 0.94 〜 2.68 1.57 0.66 〜 2.48 2.24 1.29 〜 3.18
北海道 比布 1.57 0.73 〜 2.42 1.38 0.49 〜 2.27 2.16 1.20 〜 3.12
北海道 美瑛 1.68 0.82 〜 2.55 1.47 0.57 〜 2.36 2.16 1.21 〜 3.11
北海道 東川 1.67 0.81 〜 2.54 1.40 0.51 〜 2.28 2.15 1.20 〜 3.10
北海道 志比内 1.58 0.73 〜 2.43 1.33 0.47 〜 2.20 2.01 1.09 〜 2.93
北海道 幾寅 1.91 1.03 〜 2.79 1.70 0.78 〜 2.62 2.42 1.46 〜 3.38
北海道 江丹別 1.45 0.63 〜 2.28 1.15 0.33 〜 1.97 1.79 0.90 〜 2.67
北海道 音威子府 1.34 0.54 〜 2.13 1.04 0.25 〜 1.83 1.56 0.71 〜 2.42
北海道 中川 1.38 0.52 〜 2.23 1.11 0.24 〜 1.98 1.65 0.71 〜 2.60
北海道 朱鞠内 1.34 0.55 〜 2.14 1.05 0.27 〜 1.83 1.66 0.80 〜 2.53
北海道 麓郷 1.77 0.91 〜 2.63 1.51 0.62 〜 2.40 2.16 1.23 〜 3.08
北海道 旭川 1.86 0.98 〜 2.73 1.78 0.85 〜 2.71 2.44 1.47 〜 3.41
北海道 天塩 1.49 0.53 〜 2.46 1.08 0.12 〜 2.04 1.62 0.59 〜 2.66
北海道 遠別 1.34 0.47 〜 2.20 1.00 0.14 〜 1.85 1.50 0.57 〜 2.43
北海道 増毛 1.44 0.63 〜 2.25 1.08 0.29 〜 1.87 1.50 0.69 〜 2.30
北海道 焼尻 1.53 0.61 〜 2.45 1.03 0.14 〜 1.91 1.40 0.48 〜 2.32
北海道 初山別 1.38 0.55 〜 2.21 1.04 0.22 〜 1.86 1.59 0.70 〜 2.49
北海道 達布 1.33 0.54 〜 2.13 1.02 0.24 〜 1.80 1.57 0.73 〜 2.41
北海道 羽幌 1.52 0.68 〜 2.36 1.10 0.28 〜 1.91 1.65 0.77 〜 2.54
北海道 留萌 1.45 0.63 〜 2.27 1.05 0.26 〜 1.85 1.61 0.76 〜 2.45
北海道 新篠津 1.91 1.04 〜 2.79 1.62 0.71 〜 2.52 2.21 1.28 〜 3.13
北海道 山口 2.12 1.17 〜 3.07 1.86 0.84 〜 2.87 2.19 1.22 〜 3.16
北海道 恵庭島松 2.33 1.37 〜 3.30 2.17 1.12 〜 3.22 2.72 1.69 〜 3.75
北海道 支笏湖畔 2.21 1.35 〜 3.07 2.05 1.11 〜 2.99 2.33 1.43 〜 3.23
北海道 石狩 1.88 0.98 〜 2.77 1.61 0.67 〜 2.55 2.00 1.07 〜 2.92
北海道 浜益 1.44 0.64 〜 2.24 1.04 0.27 〜 1.82 1.49 0.69 〜 2.29
北海道 厚田 1.61 0.78 〜 2.43 1.21 0.39 〜 2.02 1.66 0.83 〜 2.49
北海道 江別 1.96 1.05 〜 2.86 1.75 0.79 〜 2.72 2.18 1.23 〜 3.13
北海道 札幌 2.35 1.38 〜 3.33 2.13 1.07 〜 3.19 2.56 1.53 〜 3.58
北海道 石狩沼田 1.64 0.79 〜 2.49 1.25 0.41 〜 2.09 1.83 0.94 〜 2.72
北海道 滝川 1.72 0.85 〜 2.59 1.45 0.56 〜 2.33 2.11 1.18 〜 3.05
北海道 美唄 1.74 0.88 〜 2.60 1.44 0.57 〜 2.31 2.10 1.19 〜 3.02
北海道 長沼 2.25 1.32 〜 3.18 2.13 1.11 〜 3.16 2.74 1.72 〜 3.76
北海道 夕張 1.96 1.10 〜 2.83 1.72 0.81 〜 2.62 2.41 1.47 〜 3.35
北海道 月形 1.74 0.90 〜 2.59 1.41 0.55 〜 2.27 1.97 1.08 〜 2.85
北海道 空知吉野 1.56 0.74 〜 2.39 1.20 0.39 〜 2.01 1.71 0.86 〜 2.56
北海道 岩見沢 2.05 1.15 〜 2.94 1.75 0.82 〜 2.68 2.43 1.47 〜 3.39
北海道 美国 1.54 0.70 〜 2.38 1.11 0.29 〜 1.92 1.34 0.55 〜 2.13
北海道 余市 1.71 0.85 〜 2.57 1.28 0.42 〜 2.14 1.61 0.77 〜 2.45
北海道 共和 1.55 0.73 〜 2.38 1.09 0.30 〜 1.87 1.39 0.61 〜 2.18
北海道 真狩 1.73 0.92 〜 2.53 1.33 0.54 〜 2.13 1.74 0.93 〜 2.55
北海道 神恵内 1.47 0.67 〜 2.27 1.04 0.27 〜 1.80 1.34 0.58 〜 2.10
北海道 小樽 1.95 1.03 〜 2.87 1.60 0.65 〜 2.54 1.92 1.00 〜 2.85
北海道 寿都 1.55 0.71 〜 2.39 1.05 0.25 〜 1.85 1.28 0.49 〜 2.08
北海道 倶知安 1.71 0.88 〜 2.55 1.29 0.46 〜 2.11 1.68 0.84 〜 2.52
北海道 興部 2.06 1.09 〜 3.03 1.95 0.90 〜 2.99 2.35 1.32 〜 3.37
北海道 常呂 2.35 1.32 〜 3.39 2.29 1.17 〜 3.42 2.63 1.54 〜 3.71
北海道 遠軽 2.35 1.35 〜 3.34 2.27 1.19 〜 3.35 2.53 1.50 〜 3.56
北海道 佐呂間 2.42 1.39 〜 3.46 2.36 1.23 〜 3.49 2.59 1.52 〜 3.66
北海道 生田原 2.47 1.45 〜 3.49 2.37 1.26 〜 3.47 2.58 1.53 〜 3.62
北海道 北見 2.63 1.57 〜 3.69 2.59 1.42 〜 3.75 2.77 1.67 〜 3.86
北海道 小清水 2.36 1.33 〜 3.39 2.42 1.27 〜 3.56 2.63 1.56 〜 3.71
北海道 斜里 2.15 1.15 〜 3.15 2.13 1.04 〜 3.22 2.38 1.34 〜 3.43
北海道 留辺蘂 2.61 1.59 〜 3.64 2.60 1.47 〜 3.74 2.77 1.71 〜 3.83
北海道 美幌 2.60 1.54 〜 3.66 2.67 1.49 〜 3.85 2.80 1.70 〜 3.89
北海道 津別 2.59 1.53 〜 3.65 2.58 1.42 〜 3.74 2.78 1.68 〜 3.87
北海道 宇登呂 1.73 0.79 〜 2.66 1.49 0.55 〜 2.43 1.80 0.87 〜 2.74
北海道 境野 2.71 1.66 〜 3.77 2.79 1.60 〜 3.97 3.04 1.91 〜 4.16
北海道 雄武 2.19 1.20 〜 3.17 2.08 1.02 〜 3.15 2.37 1.34 〜 3.41
北海道 網走 2.60 1.54 〜 3.66 2.57 1.40 〜 3.74 2.77 1.67 〜 3.87
北海道 紋別 2.31 1.29 〜 3.33 2.23 1.12 〜 3.34 2.48 1.43 〜 3.54
北海道 羅臼 1.90 0.99 〜 2.81 1.82 0.88 〜 2.77 2.08 1.13 〜 3.02
北海道 標津 2.88 1.80 〜 3.97 2.87 1.65 〜 4.08 3.19 2.03 〜 4.36
北海道 中標津 3.12 2.00 〜 4.23 3.07 1.82 〜 4.32 3.34 2.16 〜 4.53
北海道 別海 3.17 2.05 〜 4.30 3.09 1.84 〜 4.34 3.40 2.20 〜 4.61
北海道 納沙布 2.91 1.81 〜 4.01 2.86 1.63 〜 4.08 3.11 1.94 〜 4.29
北海道 厚床 3.19 2.06 〜 4.32 3.24 1.97 〜 4.51 3.41 2.20 〜 4.62
北海道 上標津 3.10 1.97 〜 4.23 3.13 1.86 〜 4.41 3.31 2.11 〜 4.51
北海道 根室 3.35 2.21 〜 4.49 3.26 1.98 〜 4.54 3.42 2.21 〜 4.63
北海道 川湯 2.38 1.38 〜 3.38 2.31 1.23 〜 3.39 2.51 1.47 〜 3.55
北海道 標茶 3.25 2.11 〜 4.39 3.16 1.89 〜 4.42 3.25 2.05 〜 4.44
北海道 白糠 3.48 2.32 〜 4.63 3.41 2.12 〜 4.71 3.10 1.87 〜 4.32
北海道 弟子屈 3.00 1.90 〜 4.10 2.92 1.70 〜 4.14 3.08 1.94 〜 4.23
北海道 太田 3.38 2.24 〜 4.53 3.29 2.01 〜 4.56 3.13 1.91 〜 4.35
北海道 榊町 3.38 2.23 〜 4.53 3.32 2.03 〜 4.60 3.36 2.14 〜 4.58
北海道 知方学 3.48 2.33 〜 4.63 3.35 2.07 〜 4.64 3.14 1.91 〜 4.36
北海道 釧路 3.68 2.51 〜 4.85 3.59 2.28 〜 4.91 3.30 2.05 〜 4.55
北海道 陸別 2.90 1.87 〜 3.94 2.93 1.77 〜 4.09 3.08 1.98 〜 4.18
北海道 ぬかびら源泉郷 2.62 1.65 〜 3.58 2.37 1.35 〜 3.39 2.45 1.46 〜 3.44
北海道 上士幌 3.26 2.13 〜 4.40 3.32 2.04 〜 4.61 3.24 2.02 〜 4.47
北海道 足寄 3.33 2.19 〜 4.48 3.41 2.11 〜 4.71 3.57 2.34 〜 4.80
北海道 本別 3.34 2.19 〜 4.48 3.25 1.98 〜 4.52 3.40 2.19 〜 4.62
北海道 新得 2.68 1.63 〜 3.72 2.61 1.47 〜 3.75 2.49 1.37 〜 3.61
北海道 鹿追 3.05 1.94 〜 4.15 3.02 1.78 〜 4.25 2.89 1.70 〜 4.09
北海道 浦幌 3.64 2.48 〜 4.80 3.55 2.25 〜 4.85 3.33 2.09 〜 4.57
北海道 大樹 3.40 2.26 〜 4.53 3.36 2.10 〜 4.62 3.17 1.97 〜 4.37
北海道 駒場 3.33 2.19 〜 4.46 3.32 2.04 〜 4.60 3.21 1.98 〜 4.43
北海道 上札内 3.42 2.29 〜 4.55 3.27 2.02 〜 4.52 3.18 1.98 〜 4.37
北海道 更別 3.44 2.29 〜 4.58 3.29 2.03 〜 4.54 3.21 2.01 〜 4.41
北海道 大津 3.57 2.41 〜 4.72 3.48 2.19 〜 4.78 3.16 1.93 〜 4.38
北海道 帯広 3.54 2.38 〜 4.71 3.58 2.28 〜 4.89 3.99 2.74 〜 5.24
北海道 広尾 3.36 2.23 〜 4.48 3.23 2.00 〜 4.47 3.05 1.88 〜 4.23
北海道 厚真 2.55 1.66 〜 3.44 2.46 1.48 〜 3.44 3.10 2.13 〜 4.06
北海道 穂別 2.40 1.52 〜 3.29 2.20 1.24 〜 3.15 2.84 1.89 〜 3.80
北海道 森野 2.28 1.31 〜 3.24 1.95 0.91 〜 2.99 2.44 1.42 〜 3.45
北海道 大岸 2.24 1.26 〜 3.22 1.81 0.77 〜 2.84 2.32 1.31 〜 3.32
北海道 鵡川 2.87 1.86 〜 3.88 2.59 1.49 〜 3.69 3.29 2.21 〜 4.37
北海道 伊達 2.32 1.39 〜 3.24 1.84 0.87 〜 2.81 2.51 1.55 〜 3.48
北海道 大滝 1.90 1.08 〜 2.72 1.51 0.68 〜 2.35 1.91 1.07 〜 2.74
北海道 室蘭 2.48 1.44 〜 3.52 1.85 0.78 〜 2.92 2.46 1.40 〜 3.53
北海道 苫小牧 2.86 1.79 〜 3.93 2.68 1.49 〜 3.88 3.18 2.03 〜 4.33
北海道 日高門別 2.83 1.83 〜 3.84 2.46 1.39 〜 3.54 3.24 2.17 〜 4.32
北海道 新和 2.44 1.49 〜 3.38 2.22 1.18 〜 3.26 2.84 1.81 〜 3.86
北海道 静内 2.64 1.68 〜 3.61 2.33 1.29 〜 3.38 3.12 2.07 〜 4.16
北海道 三石 2.73 1.76 〜 3.69 2.53 1.47 〜 3.59 3.21 2.16 〜 4.25
北海道 日高 1.64 0.81 〜 2.48 1.35 0.50 〜 2.20 1.95 1.07 〜 2.84
北海道 中杵臼 2.08 1.21 〜 2.95 2.17 1.19 〜 3.14 2.43 1.50 〜 3.37
北海道 えりも岬 2.85 1.83 〜 3.87 2.63 1.52 〜 3.74 2.69 1.59 〜 3.79
北海道 浦河 2.78 1.75 〜 3.81 2.41 1.29 〜 3.53 3.07 1.96 〜 4.18
北海道 長万部 2.19 1.19 〜 3.19 1.79 0.73 〜 2.85 2.33 1.30 〜 3.35
北海道 八雲 2.10 1.11 〜 3.09 1.63 0.62 〜 2.64 2.13 1.14 〜 3.12
北海道 2.54 1.60 〜 3.48 2.08 1.09 〜 3.07 2.71 1.74 〜 3.68
北海道 川汲 2.73 1.74 〜 3.71 2.33 1.28 〜 3.38 2.89 1.88 〜 3.91
北海道 北斗 2.37 1.42 〜 3.32 1.96 0.95 〜 2.96 2.55 1.57 〜 3.53
北海道 松前 1.89 1.05 〜 2.73 1.17 0.36 〜 1.97 1.41 0.66 〜 2.17
北海道 熊石 1.81 1.01 〜 2.61 1.24 0.46 〜 2.01 1.45 0.70 〜 2.19
北海道 木古内 2.33 1.42 〜 3.25 1.72 0.81 〜 2.62 2.16 1.27 〜 3.04
北海道 函館 2.75 1.74 〜 3.77 2.37 1.30 〜 3.44 3.02 1.98 〜 4.06
北海道 今金 1.83 1.00 〜 2.65 1.27 0.49 〜 2.06 1.61 0.84 〜 2.37
北海道 奥尻 1.74 0.94 〜 2.53 1.24 0.46 〜 2.02 1.40 0.66 〜 2.14
北海道 1.91 1.05 〜 2.77 1.36 0.52 〜 2.20 1.81 0.98 〜 2.63
北海道 江差 1.83 1.01 〜 2.65 1.13 0.34 〜 1.92 1.37 0.62 〜 2.13
青森県 野辺地 2.33 1.44 〜 3.22 1.60 0.73 〜 2.47 1.95 1.12 〜 2.78
青森県 鰺ケ沢 1.91 1.02 〜 2.80 1.18 0.34 〜 2.02 1.42 0.61 〜 2.23
青森県 五所川原 2.00 1.09 〜 2.90 1.24 0.38 〜 2.09 1.48 0.67 〜 2.29
青森県 弘前 2.22 1.29 〜 3.14 1.53 0.62 〜 2.43 1.91 1.02 〜 2.81
青森県 黒石 2.22 1.29 〜 3.15 1.56 0.63 〜 2.49 1.93 1.02 〜 2.83
青森県 三沢 2.89 1.96 〜 3.82 2.42 1.43 〜 3.41 2.99 2.02 〜 3.95
青森県 十和田 2.94 2.00 〜 3.87 2.56 1.55 〜 3.56 3.08 2.10 〜 4.05
青森県 碇ケ関 2.04 1.09 〜 2.99 1.46 0.52 〜 2.41 1.74 0.84 〜 2.65
青森県 三戸 2.79 1.79 〜 3.78 2.36 1.32 〜 3.40 2.71 1.71 〜 3.72
青森県 今別 1.88 1.04 〜 2.71 1.16 0.37 〜 1.96 1.44 0.67 〜 2.20
青森県 六ケ所 2.45 1.56 〜 3.33 1.89 0.99 〜 2.79 2.33 1.46 〜 3.20
青森県 大間 2.15 1.24 〜 3.06 1.32 0.44 〜 2.19 1.61 0.78 〜 2.44
青森県 酸ケ湯 1.72 0.86 〜 2.58 1.11 0.31 〜 1.91 1.31 0.53 〜 2.09
青森県 市浦 1.83 0.95 〜 2.72 1.10 0.27 〜 1.93 1.35 0.55 〜 2.15
青森県 小田野沢 2.61 1.69 〜 3.52 2.03 1.09 〜 2.97 2.45 1.55 〜 3.35
青森県 脇野沢 2.15 1.26 〜 3.05 1.41 0.54 〜 2.27 1.69 0.88 〜 2.50
青森県 深浦 1.76 0.83 〜 2.68 1.13 0.24 〜 2.03 1.30 0.45 〜 2.14
青森県 青森 2.16 1.24 〜 3.09 1.45 0.56 〜 2.33 1.79 0.94 〜 2.65
青森県 むつ 2.60 1.66 〜 3.53 1.87 0.94 〜 2.80 2.27 1.38 〜 3.16
青森県 八戸 3.15 2.16 〜 4.14 2.92 1.84 〜 4.00 3.27 2.23 〜 4.31
秋田県 能代 1.86 0.77 〜 2.96 1.22 0.16 〜 2.28 1.46 0.44 〜 2.48
秋田県 鷹巣 1.92 0.81 〜 3.04 1.34 0.25 〜 2.44 1.75 0.68 〜 2.83
秋田県 鹿角 2.05 1.04 〜 3.06 1.54 0.53 〜 2.55 2.01 0.99 〜 3.03
秋田県 湯瀬 1.79 0.83 〜 2.75 1.26 0.32 〜 2.20 1.45 0.55 〜 2.34
秋田県 五城目 1.87 0.75 〜 3.00 1.24 0.15 〜 2.32 1.61 0.54 〜 2.69
秋田県 岩見三内 1.86 0.74 〜 2.99 1.25 0.15 〜 2.35 1.57 0.50 〜 2.64
秋田県 田沢湖 1.88 0.80 〜 2.95 1.33 0.25 〜 2.40 1.73 0.68 〜 2.79
秋田県 大曲 1.99 0.89 〜 3.09 1.36 0.28 〜 2.43 1.74 0.69 〜 2.80
秋田県 本荘 1.84 0.75 〜 2.94 1.21 0.15 〜 2.27 1.51 0.49 〜 2.53
秋田県 横手 1.93 0.87 〜 2.98 1.27 0.26 〜 2.29 1.67 0.66 〜 2.67
秋田県 にかほ 1.88 0.79 〜 2.98 1.22 0.16 〜 2.28 1.53 0.50 〜 2.56
秋田県 矢島 1.96 0.93 〜 2.99 1.33 0.32 〜 2.34 1.63 0.67 〜 2.59
秋田県 湯沢 2.07 1.08 〜 3.05 1.40 0.43 〜 2.38 1.79 0.84 〜 2.74
秋田県 湯の岱 1.93 1.03 〜 2.82 1.33 0.44 〜 2.22 1.61 0.76 〜 2.46
秋田県 大潟 1.93 0.81 〜 3.05 1.26 0.18 〜 2.34 1.60 0.53 〜 2.66
秋田県 男鹿 1.98 0.85 〜 3.12 1.38 0.25 〜 2.51 1.69 0.59 〜 2.79
秋田県 八森 1.78 0.73 〜 2.84 1.17 0.15 〜 2.19 1.36 0.40 〜 2.32
秋田県 大正寺 1.78 0.67 〜 2.88 1.21 0.14 〜 2.29 1.54 0.50 〜 2.58
秋田県 八幡平 1.97 1.02 〜 2.93 1.36 0.43 〜 2.28 1.63 0.73 〜 2.53
秋田県 秋田 2.21 1.05 〜 3.38 1.38 0.24 〜 2.51 1.61 0.52 〜 2.71
岩手県 種市 3.11 2.14 〜 4.09 2.93 1.86 〜 4.01 3.36 2.33 〜 4.39
岩手県 軽米 2.90 1.89 〜 3.92 2.66 1.57 〜 3.75 3.05 1.99 〜 4.11
岩手県 久慈 3.28 2.25 〜 4.31 3.09 1.95 〜 4.22 3.53 2.43 〜 4.63
岩手県 葛巻 2.38 1.42 〜 3.34 1.92 0.95 〜 2.89 2.25 1.30 〜 3.20
岩手県 岩手松尾 2.72 1.69 〜 3.75 2.36 1.28 〜 3.44 2.92 1.83 〜 4.00
岩手県 岩泉 2.99 1.97 〜 4.00 2.90 1.78 〜 4.03 3.12 2.05 〜 4.19
岩手県 雫石 2.53 1.52 〜 3.55 2.16 1.10 〜 3.21 2.60 1.56 〜 3.64
岩手県 大迫 2.44 1.44 〜 3.43 2.05 1.03 〜 3.07 2.49 1.48 〜 3.51
岩手県 湯田 1.84 0.87 〜 2.82 1.31 0.34 〜 2.27 1.63 0.69 〜 2.57
岩手県 北上 2.53 1.53 〜 3.52 2.09 1.06 〜 3.11 2.55 1.52 〜 3.57
岩手県 遠野 2.67 1.68 〜 3.65 2.37 1.33 〜 3.42 2.81 1.77 〜 3.84
岩手県 釜石 3.09 2.01 〜 4.17 2.77 1.60 〜 3.94 3.23 2.10 〜 4.36
岩手県 若柳 2.66 1.71 〜 3.62 2.16 1.18 〜 3.15 2.61 1.62 〜 3.59
岩手県 江刺 2.64 1.65 〜 3.62 2.23 1.21 〜 3.25 2.75 1.72 〜 3.78
岩手県 一関 2.89 1.82 〜 3.96 2.39 1.26 〜 3.52 2.79 1.66 〜 3.91
岩手県 千厩 2.98 1.88 〜 4.08 2.56 1.39 〜 3.73 3.12 1.95 〜 4.30
岩手県 好摩 2.71 1.67 〜 3.75 2.44 1.35 〜 3.54 3.00 1.89 〜 4.10
岩手県 山田 3.44 2.37 〜 4.52 3.08 1.91 〜 4.26 3.73 2.58 〜 4.88
岩手県 薮川 2.33 1.34 〜 3.31 1.97 0.97 〜 2.97 2.38 1.38 〜 3.37
岩手県 沢内 2.06 1.12 〜 3.00 1.56 0.63 〜 2.48 1.78 0.88 〜 2.67
岩手県 荒屋 2.41 1.45 〜 3.37 1.84 0.88 〜 2.80 2.18 1.24 〜 3.12
岩手県 普代 3.30 2.27 〜 4.33 3.18 2.03 〜 4.32 3.58 2.48 〜 4.69
岩手県 住田 2.92 1.93 〜 3.92 2.50 1.45 〜 3.55 3.14 2.07 〜 4.21
岩手県 小本 3.24 2.22 〜 4.27 3.15 2.00 〜 4.29 3.61 2.50 〜 4.71
岩手県 川井 2.81 1.81 〜 3.81 2.41 1.37 〜 3.46 2.79 1.76 〜 3.82
岩手県 区界 2.29 1.31 〜 3.26 1.93 0.94 〜 2.91 2.31 1.33 〜 3.29
岩手県 大船渡 3.30 2.17 〜 4.43 2.91 1.68 〜 4.14 3.45 2.22 〜 4.68
岩手県 盛岡 2.87 1.80 〜 3.94 2.64 1.51 〜 3.77 3.21 2.07 〜 4.35
岩手県 宮古 3.61 2.55 〜 4.66 3.38 2.21 〜 4.55 3.91 2.78 〜 5.04
宮城県 気仙沼 3.48 2.28 〜 4.67 3.01 1.72 〜 4.31 3.62 2.32 〜 4.91
宮城県 築館 3.03 1.89 〜 4.18 2.59 1.36 〜 3.82 3.08 1.86 〜 4.30
宮城県 志津川 3.35 2.17 〜 4.52 2.97 1.69 〜 4.24 3.47 2.20 〜 4.74
宮城県 古川 3.07 1.92 〜 4.22 2.63 1.41 〜 3.86 3.20 1.97 〜 4.44
宮城県 鹿島台 3.20 2.04 〜 4.37 2.85 1.59 〜 4.12 3.46 2.18 〜 4.74
宮城県 新川 2.71 1.64 〜 3.79 2.27 1.14 〜 3.41 2.58 1.46 〜 3.69
宮城県 白石 3.30 2.15 〜 4.44 2.85 1.62 〜 4.08 3.25 2.04 〜 4.47
宮城県 亘理 3.34 2.18 〜 4.50 3.00 1.74 〜 4.27 3.49 2.23 〜 4.75
宮城県 米山 3.14 1.99 〜 4.30 2.81 1.54 〜 4.07 3.42 2.15 〜 4.69
宮城県 塩釜 3.24 2.08 〜 4.41 2.76 1.51 〜 4.01 3.36 2.10 〜 4.62
宮城県 駒ノ湯 2.76 1.73 〜 3.79 2.02 0.98 〜 3.07 2.46 1.43 〜 3.49
宮城県 丸森 3.36 2.22 〜 4.50 3.04 1.79 〜 4.29 3.52 2.29 〜 4.75
宮城県 蔵王 2.72 1.64 〜 3.81 2.37 1.21 〜 3.54 2.77 1.62 〜 3.92
宮城県 仙台 3.47 2.24 〜 4.70 3.21 1.87 〜 4.54 3.77 2.44 〜 5.10
宮城県 石巻 3.51 2.33 〜 4.70 3.13 1.84 〜 4.43 3.83 2.53 〜 5.14
山形県 差首鍋 1.84 0.95 〜 2.74 1.28 0.39 〜 2.17 1.69 0.81 〜 2.57
山形県 鶴岡 2.09 1.16 〜 3.02 1.26 0.36 〜 2.16 1.57 0.70 〜 2.44
山形県 狩川 1.92 0.94 〜 2.90 1.24 0.29 〜 2.18 1.55 0.64 〜 2.46
山形県 左沢 2.42 1.51 〜 3.32 1.74 0.82 〜 2.66 2.17 1.27 〜 3.08
山形県 長井 2.19 1.32 〜 3.06 1.55 0.67 〜 2.44 1.99 1.12 〜 2.86
山形県 小国 1.97 1.09 〜 2.85 1.25 0.39 〜 2.10 1.65 0.81 〜 2.49
山形県 高峰 2.37 1.47 〜 3.27 1.54 0.66 〜 2.43 1.85 1.00 〜 2.70
山形県 米沢 2.46 1.57 〜 3.36 1.77 0.85 〜 2.69 2.21 1.31 〜 3.11
山形県 向町 2.22 1.35 〜 3.09 1.52 0.66 〜 2.39 1.93 1.08 〜 2.78
山形県 尾花沢 2.19 1.30 〜 3.07 1.43 0.56 〜 2.30 1.88 1.01 〜 2.74
山形県 鼠ケ関 2.13 1.19 〜 3.08 1.23 0.33 〜 2.12 1.58 0.71 〜 2.44
山形県 高畠 2.37 1.48 〜 3.26 1.67 0.77 〜 2.58 2.18 1.29 〜 3.07
山形県 飛島 2.10 0.98 〜 3.22 1.37 0.28 〜 2.46 1.70 0.63 〜 2.77
山形県 村山 2.43 1.51 〜 3.35 1.64 0.71 〜 2.57 1.96 1.05 〜 2.87
山形県 新庄 1.96 1.08 〜 2.83 1.27 0.41 〜 2.13 1.68 0.84 〜 2.53
山形県 酒田 2.13 1.12 〜 3.14 1.37 0.39 〜 2.34 1.77 0.83 〜 2.71
山形県 山形 2.62 1.70 〜 3.55 2.06 1.10 〜 3.02 2.62 1.67 〜 3.57
福島県 梁川 3.07 1.99 〜 4.15 2.56 1.40 〜 3.73 2.98 1.83 〜 4.13
福島県 相馬 3.48 2.34 〜 4.62 3.25 1.98 〜 4.52 3.77 2.51 〜 5.04
福島県 喜多方 2.55 1.65 〜 3.45 1.81 0.89 〜 2.74 2.52 1.58 〜 3.46
福島県 猪苗代 2.79 1.88 〜 3.70 2.02 1.08 〜 2.96 2.60 1.67 〜 3.54
福島県 二本松 3.12 2.05 〜 4.19 2.65 1.49 〜 3.81 3.10 1.95 〜 4.25
福島県 船引 3.31 2.24 〜 4.38 2.91 1.75 〜 4.07 3.43 2.28 〜 4.59
福島県 浪江 3.47 2.37 〜 4.57 3.20 2.00 〜 4.41 3.66 2.47 〜 4.85
福島県 只見 2.15 1.31 〜 2.99 1.37 0.55 〜 2.19 1.72 0.91 〜 2.52
福島県 郡山 3.07 2.08 〜 4.07 2.62 1.55 〜 3.69 3.06 2.01 〜 4.12
福島県 南郷 2.54 1.65 〜 3.42 1.78 0.87 〜 2.68 2.09 1.23 〜 2.96
福島県 小野新町 3.35 2.31 〜 4.39 3.02 1.88 〜 4.16 3.36 2.25 〜 4.47
福島県 東白川 3.54 2.45 〜 4.63 3.64 2.42 〜 4.85 4.04 2.84 〜 5.24
福島県 西会津 2.22 1.32 〜 3.12 1.52 0.60 〜 2.43 2.02 1.12 〜 2.92
福島県 広野 3.58 2.50 〜 4.67 3.50 2.30 〜 4.70 3.96 2.77 〜 5.14
福島県 金山 2.16 1.30 〜 3.02 1.27 0.44 〜 2.10 1.69 0.87 〜 2.50
福島県 鷲倉 2.07 1.20 〜 2.95 1.59 0.70 〜 2.47 1.80 0.93 〜 2.66
