トップページ > 機械学習による太陽光斜面日射量予測

機械学習による太陽光斜面日射量予測 (2025年4月30日更新)

太陽光の斜面日射量(方位角0° 傾斜角30°)の今月、来月、再来月の予測情報を公開しています。
予測地点は、日本全国の気象官署及びアメダス地点の約800カ所となります。

日射量の予測には、AIの一種である機械学習を組み込んだ予測モデル(時系列モデル)を使用しています。
今月の予測値は確定予測として、来月、再来月の予測値は事前予測として表示しています(来月、再来月の予測値は、今月の実績値によって更新されます)。

【月平均斜面日射量(kWh/m2/day) 方位角0° 傾斜角30° 】
都道府県 地点名 2025年5月 (確定予測) 2025年6月 (事前予測) 2025年7月 (事前予測)
予測値 95%範囲 予測値 95%範囲 予測値 95%範囲
北海道 沓形 4.71 3.90 〜 5.52 5.07 4.29 〜 5.86 4.91 4.12 〜 5.70
北海道 浜頓別 4.87 4.09 〜 5.65 5.03 4.28 〜 5.78 4.82 4.06 〜 5.58
北海道 歌登 4.91 4.18 〜 5.65 5.11 4.40 〜 5.83 4.85 4.12 〜 5.57
北海道 中頓別 4.76 4.00 〜 5.52 5.04 4.30 〜 5.78 4.77 4.03 〜 5.52
北海道 豊富 4.56 3.75 〜 5.36 4.86 4.08 〜 5.64 4.67 3.88 〜 5.46
北海道 沼川 4.63 3.83 〜 5.43 4.93 4.15 〜 5.71 4.66 3.87 〜 5.45
北海道 宗谷岬 4.86 4.05 〜 5.67 4.90 4.12 〜 5.69 4.69 3.90 〜 5.49
北海道 浜鬼志別 4.86 4.05 〜 5.67 4.86 4.08 〜 5.64 4.63 3.84 〜 5.42
北海道 礼文 4.92 4.11 〜 5.73 5.03 4.25 〜 5.81 4.75 3.96 〜 5.54
北海道 稚内 4.82 4.01 〜 5.63 4.97 4.18 〜 5.75 4.78 3.99 〜 5.57
北海道 北見枝幸 4.73 4.02 〜 5.45 4.67 3.97 〜 5.37 4.53 3.83 〜 5.24
北海道 美深 5.12 4.46 〜 5.78 4.91 4.27 〜 5.55 4.92 4.27 〜 5.57
北海道 名寄 4.99 4.32 〜 5.66 4.73 4.08 〜 5.38 4.86 4.20 〜 5.51
北海道 下川 5.12 4.45 〜 5.79 4.87 4.23 〜 5.52 5.05 4.40 〜 5.71
北海道 士別 5.11 4.44 〜 5.78 4.94 4.29 〜 5.58 5.02 4.37 〜 5.68
北海道 上川 4.93 4.26 〜 5.60 4.84 4.19 〜 5.49 4.99 4.33 〜 5.64
北海道 富良野 5.15 4.49 〜 5.80 4.85 4.22 〜 5.48 5.03 4.39 〜 5.68
北海道 朝日 5.05 4.38 〜 5.72 4.84 4.19 〜 5.49 4.90 4.24 〜 5.55
北海道 比布 5.02 4.35 〜 5.69 4.84 4.19 〜 5.49 4.99 4.34 〜 5.65
北海道 美瑛 5.02 4.35 〜 5.69 4.76 4.11 〜 5.41 4.91 4.25 〜 5.56
北海道 幌加内 5.02 4.35 〜 5.70 4.75 4.11 〜 5.40 4.81 4.16 〜 5.47
北海道 和寒 4.91 4.25 〜 5.58 4.65 4.00 〜 5.29 4.76 4.11 〜 5.42
北海道 東川 5.01 4.35 〜 5.68 4.86 4.22 〜 5.51 4.90 4.24 〜 5.55
北海道 志比内 4.87 4.20 〜 5.54 4.83 4.18 〜 5.48 4.94 4.28 〜 5.59
北海道 幾寅 4.95 4.31 〜 5.60 4.72 4.09 〜 5.34 4.79 4.16 〜 5.43
北海道 占冠 4.85 4.20 〜 5.51 4.60 3.97 〜 5.24 4.66 4.02 〜 5.30
北海道 上富良野 4.78 4.12 〜 5.45 4.98 4.34 〜 5.63 4.89 4.24 〜 5.55
北海道 江丹別 4.91 4.24 〜 5.58 4.65 4.00 〜 5.30 4.75 4.09 〜 5.41
北海道 音威子府 5.04 4.37 〜 5.71 4.70 4.05 〜 5.34 4.81 4.16 〜 5.46
北海道 中川 4.83 4.10 〜 5.55 5.08 4.38 〜 5.78 4.90 4.19 〜 5.61
北海道 朱鞠内 4.97 4.31 〜 5.64 4.67 4.03 〜 5.31 4.65 3.99 〜 5.30
北海道 麓郷 4.88 4.23 〜 5.54 4.66 4.03 〜 5.29 4.90 4.26 〜 5.54
北海道 旭川 5.04 4.36 〜 5.71 4.83 4.18 〜 5.48 4.86 4.20 〜 5.52
北海道 天塩 4.84 4.05 〜 5.63 5.16 4.39 〜 5.92 5.05 4.27 〜 5.82
北海道 遠別 4.82 4.08 〜 5.56 5.15 4.43 〜 5.87 4.94 4.21 〜 5.67
北海道 増毛 5.26 4.61 〜 5.91 4.92 4.28 〜 5.55 5.05 4.41 〜 5.69
北海道 焼尻 5.06 4.31 〜 5.81 5.29 4.56 〜 6.01 5.12 4.39 〜 5.86
北海道 初山別 4.97 4.28 〜 5.67 5.25 4.58 〜 5.93 5.05 4.36 〜 5.73
北海道 達布 5.01 4.34 〜 5.68 4.82 4.18 〜 5.47 4.87 4.22 〜 5.53
北海道 幌糠 5.04 4.37 〜 5.70 5.05 4.40 〜 5.69 4.97 4.32 〜 5.63
北海道 羽幌 5.21 4.53 〜 5.88 4.87 4.22 〜 5.52 4.99 4.33 〜 5.65
北海道 留萌 5.32 4.67 〜 5.98 5.02 4.39 〜 5.65 5.09 4.45 〜 5.73
北海道 新篠津 5.26 4.61 〜 5.91 4.93 4.31 〜 5.56 4.89 4.25 〜 5.52
北海道 山口 5.17 4.46 〜 5.87 5.08 4.40 〜 5.76 5.10 4.41 〜 5.79
北海道 恵庭島松 5.07 4.39 〜 5.76 4.90 4.24 〜 5.56 4.67 4.00 〜 5.34
北海道 支笏湖畔 4.89 4.27 〜 5.50 4.96 4.37 〜 5.56 4.51 3.90 〜 5.11
北海道 石狩 5.30 4.61 〜 5.99 4.99 4.33 〜 5.66 5.06 4.38 〜 5.73
北海道 浜益 4.96 4.29 〜 5.62 5.09 4.44 〜 5.73 5.01 4.36 〜 5.66
北海道 厚田 5.24 4.59 〜 5.89 4.88 4.25 〜 5.50 4.98 4.35 〜 5.62
北海道 江別 5.09 4.42 〜 5.77 4.83 4.18 〜 5.49 4.79 4.13 〜 5.45
北海道 札幌 5.19 4.48 〜 5.91 5.17 4.47 〜 5.86 5.06 4.36 〜 5.76
北海道 石狩沼田 5.09 4.43 〜 5.75 4.76 4.12 〜 5.40 4.74 4.08 〜 5.39
北海道 深川 5.12 4.45 〜 5.78 4.88 4.23 〜 5.52 4.97 4.31 〜 5.62
北海道 滝川 5.06 4.40 〜 5.73 4.83 4.18 〜 5.47 4.88 4.22 〜 5.53
北海道 芦別 5.00 4.33 〜 5.67 4.81 4.16 〜 5.46 4.90 4.24 〜 5.55
北海道 美唄 5.19 4.53 〜 5.84 4.87 4.24 〜 5.50 4.88 4.24 〜 5.52
北海道 長沼 5.01 4.34 〜 5.68 5.01 4.36 〜 5.66 4.78 4.13 〜 5.44
北海道 夕張 5.00 4.36 〜 5.63 4.60 3.98 〜 5.21 4.44 3.81 〜 5.06
北海道 月形 5.18 4.53 〜 5.84 4.81 4.17 〜 5.44 4.75 4.11 〜 5.38
北海道 空知吉野 4.98 4.31 〜 5.64 4.96 4.31 〜 5.60 4.76 4.11 〜 5.41
北海道 岩見沢 5.20 4.56 〜 5.85 4.86 4.23 〜 5.48 4.84 4.21 〜 5.48
北海道 美国 5.24 4.55 〜 5.93 5.23 4.56 〜 5.90 5.08 4.40 〜 5.75
北海道 余市 5.36 4.68 〜 6.05 5.10 4.44 〜 5.75 5.15 4.48 〜 5.81
北海道 共和 5.22 4.55 〜 5.89 4.97 4.32 〜 5.62 5.04 4.38 〜 5.70
北海道 蘭越 5.12 4.50 〜 5.74 4.91 4.30 〜 5.51 4.52 3.91 〜 5.13
北海道 喜茂別 5.16 4.54 〜 5.78 5.00 4.40 〜 5.60 4.80 4.19 〜 5.41
北海道 黒松内 4.99 4.32 〜 5.66 4.63 3.98 〜 5.27 4.23 3.58 〜 4.89
北海道 真狩 4.95 4.33 〜 5.58 4.75 4.15 〜 5.35 4.50 3.90 〜 5.11
北海道 神恵内 5.07 4.41 〜 5.73 4.90 4.26 〜 5.53 4.87 4.23 〜 5.51
北海道 小樽 5.19 4.49 〜 5.89 5.19 4.51 〜 5.87 5.11 4.42 〜 5.79
北海道 寿都 5.28 4.59 〜 5.97 5.34 4.67 〜 6.01 5.20 4.52 〜 5.87
北海道 倶知安 5.12 4.46 〜 5.78 4.91 4.27 〜 5.54 4.76 4.12 〜 5.41
北海道 興部 4.59 3.88 〜 5.29 4.86 4.17 〜 5.55 4.78 4.09 〜 5.48
北海道 湧別 4.78 4.05 〜 5.50 5.05 4.35 〜 5.75 5.12 4.41 〜 5.83
北海道 滝上 4.90 4.26 〜 5.53 4.63 4.02 〜 5.25 4.73 4.10 〜 5.36
北海道 常呂 4.73 4.01 〜 5.46 5.10 4.39 〜 5.80 5.19 4.47 〜 5.90
北海道 遠軽 4.57 3.87 〜 5.27 4.85 4.18 〜 5.53 4.85 4.16 〜 5.54
北海道 佐呂間 4.61 3.89 〜 5.33 4.94 4.24 〜 5.64 5.04 4.33 〜 5.75
北海道 生田原 4.62 3.92 〜 5.33 4.97 4.29 〜 5.66 4.95 4.26 〜 5.64
北海道 北見 4.58 3.85 〜 5.30 4.94 4.24 〜 5.65 4.94 4.23 〜 5.65
北海道 小清水 4.59 3.87 〜 5.32 5.03 4.33 〜 5.73 5.17 4.46 〜 5.88
北海道 斜里 4.62 3.89 〜 5.34 5.06 4.35 〜 5.76 5.25 4.54 〜 5.96
北海道 留辺蘂 4.58 3.88 〜 5.28 4.88 4.21 〜 5.56 4.88 4.19 〜 5.57
北海道 美幌 4.60 3.87 〜 5.32 4.95 4.25 〜 5.65 5.02 4.31 〜 5.73
北海道 津別 4.45 3.73 〜 5.18 4.89 4.19 〜 5.59 4.94 4.23 〜 5.65
北海道 宇登呂 4.54 3.81 〜 5.26 5.06 4.36 〜 5.76 5.17 4.46 〜 5.88
北海道 西興部 4.85 4.21 〜 5.49 4.51 3.90 〜 5.13 4.59 3.96 〜 5.22
北海道 白滝 4.98 4.32 〜 5.64 4.75 4.11 〜 5.39 4.93 4.28 〜 5.58
北海道 境野 4.57 3.85 〜 5.29 4.89 4.20 〜 5.59 4.96 4.25 〜 5.66
北海道 雄武 4.69 3.98 〜 5.39 4.61 3.93 〜 5.30 4.63 3.94 〜 5.32
北海道 網走 4.79 4.06 〜 5.52 5.13 4.43 〜 5.84 5.20 4.49 〜 5.92
北海道 紋別 4.60 3.89 〜 5.32 4.82 4.13 〜 5.52 4.78 4.08 〜 5.48
北海道 羅臼 4.40 3.73 〜 5.06 4.66 4.02 〜 5.31 4.39 3.74 〜 5.05
北海道 標津 4.71 4.02 〜 5.41 4.84 4.16 〜 5.51 4.43 3.75 〜 5.12
北海道 中標津 4.78 4.07 〜 5.49 4.85 4.17 〜 5.54 4.36 3.67 〜 5.06
北海道 別海 4.87 4.16 〜 5.58 4.86 4.17 〜 5.55 4.43 3.73 〜 5.13
北海道 納沙布 4.80 4.09 〜 5.51 4.80 4.11 〜 5.49 4.47 3.77 〜 5.17
北海道 厚床 4.77 4.05 〜 5.49 4.75 4.05 〜 5.45 4.36 3.65 〜 5.07
北海道 上標津 4.81 4.09 〜 5.53 4.86 4.16 〜 5.56 4.34 3.63 〜 5.05
北海道 根室 5.02 4.31 〜 5.74 5.09 4.39 〜 5.78 4.75 4.05 〜 5.45
北海道 川湯 4.34 3.63 〜 5.04 4.62 3.93 〜 5.30 4.59 3.90 〜 5.28
北海道 阿寒湖畔 4.53 3.85 〜 5.21 5.05 4.40 〜 5.71 5.07 4.41 〜 5.74
北海道 標茶 4.81 4.09 〜 5.53 4.92 4.22 〜 5.61 4.35 3.64 〜 5.06
北海道 中徹別 4.87 4.15 〜 5.59 5.00 4.30 〜 5.70 4.51 3.80 〜 5.22
北海道 白糠 4.85 4.13 〜 5.57 4.76 4.06 〜 5.46 4.43 3.72 〜 5.14
北海道 鶴居 4.90 4.18 〜 5.62 4.93 4.23 〜 5.63 4.43 3.72 〜 5.14
北海道 弟子屈 4.82 4.12 〜 5.52 4.98 4.30 〜 5.66 4.50 3.81 〜 5.19
北海道 太田 4.85 4.13 〜 5.57 4.80 4.10 〜 5.50 4.37 3.66 〜 5.08
北海道 榊町 4.74 4.02 〜 5.46 4.59 3.89 〜 5.29 4.22 3.51 〜 4.93
北海道 知方学 4.82 4.10 〜 5.54 4.69 3.99 〜 5.38 4.38 3.67 〜 5.09
北海道 釧路 4.82 4.10 〜 5.54 4.69 3.99 〜 5.39 4.30 3.59 〜 5.01
北海道 陸別 4.60 3.94 〜 5.25 4.99 4.36 〜 5.63 4.69 4.05 〜 5.33
北海道 ぬかびら源泉郷 5.07 4.44 〜 5.70 5.22 4.61 〜 5.83 5.13 4.51 〜 5.74
北海道 上士幌 4.82 4.10 〜 5.54 4.86 4.16 〜 5.56 4.37 3.66 〜 5.08
北海道 足寄 4.93 4.21 〜 5.65 5.09 4.39 〜 5.79 4.65 3.94 〜 5.36
北海道 本別 4.96 4.24 〜 5.68 5.02 4.32 〜 5.72 4.62 3.91 〜 5.33
北海道 新得 4.96 4.25 〜 5.67 4.93 4.24 〜 5.62 4.49 3.79 〜 5.19
北海道 鹿追 5.00 4.28 〜 5.72 5.02 4.32 〜 5.71 4.47 3.76 〜 5.18
北海道 芽室 5.03 4.31 〜 5.75 4.96 4.26 〜 5.66 4.43 3.72 〜 5.14
北海道 池田 5.12 4.40 〜 5.84 5.14 4.44 〜 5.83 4.75 4.04 〜 5.46
北海道 浦幌 5.10 4.38 〜 5.82 5.05 4.35 〜 5.75 4.62 3.91 〜 5.33
北海道 大樹 4.92 4.20 〜 5.64 4.78 4.08 〜 5.47 4.37 3.66 〜 5.08
北海道 駒場 5.03 4.31 〜 5.75 4.96 4.26 〜 5.66 4.50 3.79 〜 5.21
北海道 上札内 5.03 4.31 〜 5.75 4.98 4.29 〜 5.68 4.50 3.79 〜 5.21
北海道 更別 5.00 4.28 〜 5.72 4.95 4.25 〜 5.65 4.53 3.82 〜 5.24
北海道 大津 4.81 4.09 〜 5.53 4.60 3.90 〜 5.30 4.28 3.57 〜 4.99
北海道 糠内 5.03 4.31 〜 5.75 5.02 4.32 〜 5.72 4.53 3.82 〜 5.24
北海道 帯広 4.99 4.27 〜 5.71 4.89 4.20 〜 5.59 4.36 3.65 〜 5.07
北海道 広尾 4.80 4.08 〜 5.52 4.62 3.93 〜 5.32 4.25 3.54 〜 4.95
北海道 厚真 4.97 4.36 〜 5.57 4.66 4.07 〜 5.24 4.24 3.65 〜 4.83
北海道 穂別 5.19 4.59 〜 5.79 4.83 4.25 〜 5.41 4.60 4.01 〜 5.19
北海道 森野 5.11 4.46 〜 5.77 4.60 3.97 〜 5.23 4.17 3.53 〜 4.81
北海道 大岸 5.11 4.44 〜 5.79 4.72 4.07 〜 5.37 4.36 3.70 〜 5.02
北海道 白老 5.09 4.40 〜 5.78 4.62 3.95 〜 5.29 4.24 3.57 〜 4.92
北海道 鵡川 5.09 4.43 〜 5.75 4.69 4.05 〜 5.33 4.29 3.64 〜 4.94
北海道 伊達 5.18 4.53 〜 5.84 4.87 4.23 〜 5.51 4.44 3.79 〜 5.09
北海道 登別 5.14 4.46 〜 5.82 4.63 3.97 〜 5.29 4.21 3.54 〜 4.88
北海道 大滝 5.17 4.56 〜 5.79 4.97 4.37 〜 5.56 4.75 4.15 〜 5.35
北海道 室蘭 5.31 4.61 〜 6.01 4.92 4.24 〜 5.59 4.52 3.84 〜 5.21
北海道 苫小牧 4.96 4.29 〜 5.63 4.47 3.81 〜 5.12 4.15 3.49 〜 4.81
北海道 日高門別 5.12 4.46 〜 5.77 4.73 4.09 〜 5.36 4.28 3.63 〜 4.93
北海道 新和 4.89 4.26 〜 5.53 4.53 3.91 〜 5.14 4.09 3.46 〜 4.71
北海道 静内 5.14 4.49 〜 5.79 4.74 4.11 〜 5.37 4.23 3.59 〜 4.88
北海道 三石 5.08 4.44 〜 5.73 4.68 4.05 〜 5.31 4.22 3.58 〜 4.86
北海道 日高 4.83 4.18 〜 5.49 4.69 4.05 〜 5.32 4.62 3.98 〜 5.26
北海道 中杵臼 4.82 4.20 〜 5.44 4.72 4.12 〜 5.32 4.51 3.90 〜 5.12
北海道 えりも岬 4.91 4.23 〜 5.59 4.53 3.87 〜 5.18 4.12 3.45 〜 4.78
北海道 浦河 5.22 4.57 〜 5.88 4.92 4.29 〜 5.56 4.46 3.82 〜 5.10
北海道 長万部 5.05 4.37 〜 5.74 4.64 3.97 〜 5.31 4.25 3.57 〜 4.92
北海道 八雲 5.10 4.41 〜 5.79 4.67 4.00 〜 5.35 4.31 3.63 〜 4.99
北海道 5.20 4.54 〜 5.85 4.80 4.16 〜 5.43 4.36 3.71 〜 5.00
北海道 川汲 5.11 4.45 〜 5.77 4.68 4.03 〜 5.32 4.33 3.68 〜 4.98
北海道 北斗 4.97 4.28 〜 5.66 4.71 4.04 〜 5.38 4.19 3.51 〜 4.87
北海道 松前 4.99 4.34 〜 5.65 4.89 4.25 〜 5.52 4.58 3.94 〜 5.22
北海道 熊石 4.82 4.21 〜 5.43 4.80 4.21 〜 5.40 4.62 4.02 〜 5.22
北海道 木古内 5.08 4.42 〜 5.74 4.65 4.00 〜 5.29 4.19 3.54 〜 4.84
北海道 函館 5.03 4.33 〜 5.72 4.78 4.10 〜 5.45 4.23 3.54 〜 4.91
北海道 せたな 5.15 4.53 〜 5.76 4.95 4.36 〜 5.54 4.76 4.16 〜 5.36
北海道 今金 4.96 4.33 〜 5.60 4.72 4.10 〜 5.34 4.21 3.58 〜 4.83
北海道 奥尻 5.01 4.39 〜 5.63 5.21 4.61 〜 5.80 4.98 4.37 〜 5.58
北海道 4.79 4.11 〜 5.47 4.67 4.02 〜 5.33 4.15 3.49 〜 4.82
北海道 江差 5.06 4.41 〜 5.71 4.94 4.31 〜 5.57 4.58 3.94 〜 5.22
青森県 蟹田 5.38 4.73 〜 6.03 4.95 4.32 〜 5.58 4.52 3.88 〜 5.16
青森県 野辺地 5.29 4.65 〜 5.93 4.74 4.11 〜 5.36 4.29 3.66 〜 4.92
青森県 鰺ケ沢 5.34 4.64 〜 6.03 5.39 4.71 〜 6.07 5.12 4.43 〜 5.80
青森県 五所川原 5.21 4.51 〜 5.91 5.27 4.60 〜 5.95 5.00 4.31 〜 5.68
青森県 弘前 5.24 4.55 〜 5.93 5.22 4.54 〜 5.89 4.96 4.27 〜 5.64
青森県 黒石 5.19 4.49 〜 5.89 5.25 4.56 〜 5.93 5.02 4.33 〜 5.71
青森県 三沢 5.33 4.70 〜 5.96 4.76 4.15 〜 5.38 4.46 3.83 〜 5.08
青森県 十和田 5.32 4.69 〜 5.96 4.74 4.12 〜 5.36 4.46 3.83 〜 5.09
青森県 碇ケ関 5.14 4.41 〜 5.86 4.57 3.86 〜 5.28 4.46 3.74 〜 5.19
青森県 休屋 5.35 4.68 〜 6.03 4.72 4.06 〜 5.38 4.35 3.68 〜 5.02
青森県 三戸 5.09 4.43 〜 5.76 4.56 3.90 〜 5.21 4.26 3.60 〜 4.93
青森県 今別 5.14 4.48 〜 5.80 5.22 4.58 〜 5.86 4.77 4.12 〜 5.42
青森県 六ケ所 5.26 4.63 〜 5.88 4.68 4.07 〜 5.29 4.30 3.68 〜 4.92
青森県 大間 5.21 4.55 〜 5.87 4.95 4.31 〜 5.59 4.56 3.91 〜 5.21
青森県 酸ケ湯 4.94 4.23 〜 5.65 4.88 4.20 〜 5.56 4.49 3.80 〜 5.18
青森県 市浦 5.08 4.38 〜 5.78 5.20 4.52 〜 5.89 4.86 4.17 〜 5.55
青森県 小田野沢 5.19 4.56 〜 5.83 4.73 4.11 〜 5.35 4.35 3.73 〜 4.98
青森県 脇野沢 5.36 4.71 〜 6.02 4.95 4.32 〜 5.58 4.51 3.87 〜 5.15
青森県 深浦 5.56 4.82 〜 6.30 4.89 4.17 〜 5.62 4.82 4.08 〜 5.56
青森県 青森 5.07 4.38 〜 5.77 5.34 4.67 〜 6.02 4.97 4.29 〜 5.65
青森県 むつ 5.16 4.50 〜 5.82 4.78 4.14 〜 5.43 4.29 3.64 〜 4.95
青森県 八戸 5.43 4.78 〜 6.07 5.01 4.37 〜 5.64 4.67 4.02 〜 5.32
秋田県 能代 5.81 4.99 〜 6.64 4.51 3.69 〜 5.33 4.85 4.02 〜 5.68
秋田県 鷹巣 5.67 4.84 〜 6.50 4.42 3.60 〜 5.24 4.67 3.84 〜 5.51
秋田県 鹿角 5.53 4.77 〜 6.28 4.70 3.95 〜 5.45 4.69 3.93 〜 5.45
秋田県 湯瀬 5.34 4.58 〜 6.09 4.41 3.66 〜 5.16 4.33 3.57 〜 5.09
秋田県 五城目 5.54 4.70 〜 6.39 4.33 3.49 〜 5.17 4.46 3.61 〜 5.32
秋田県 岩見三内 5.41 4.57 〜 6.26 4.34 3.50 〜 5.18 4.21 3.35 〜 5.07
秋田県 角館 5.37 4.54 〜 6.20 4.48 3.65 〜 5.30 4.06 3.22 〜 4.90
秋田県 田沢湖 5.35 4.53 〜 6.16 4.45 3.64 〜 5.26 4.15 3.33 〜 4.98
秋田県 大曲 5.56 4.74 〜 6.38 4.56 3.74 〜 5.37 4.41 3.57 〜 5.24
秋田県 本荘 5.43 4.60 〜 6.26 4.58 3.75 〜 5.41 4.23 3.39 〜 5.08
秋田県 横手 5.28 4.48 〜 6.08 4.64 3.85 〜 5.44 4.23 3.42 〜 5.05
秋田県 にかほ 5.42 4.59 〜 6.25 4.56 3.74 〜 5.39 4.25 3.41 〜 5.09
秋田県 矢島 5.42 4.64 〜 6.20 4.77 3.99 〜 5.55 4.30 3.50 〜 5.09
秋田県 湯沢 5.31 4.56 〜 6.06 4.80 4.05 〜 5.55 4.31 3.55 〜 5.07
秋田県 湯の岱 4.91 4.21 〜 5.61 4.69 3.99 〜 5.39 4.11 3.40 〜 4.82
秋田県 大館 5.58 4.78 〜 6.38 4.47 3.67 〜 5.26 4.65 3.84 〜 5.46
秋田県 大潟 5.83 5.00 〜 6.67 4.44 3.61 〜 5.27 4.75 3.90 〜 5.59
秋田県 男鹿 5.72 4.88 〜 6.56 4.35 3.51 〜 5.18 4.60 3.74 〜 5.45
秋田県 八森 5.53 4.73 〜 6.33 4.47 3.68 〜 5.26 4.69 3.88 〜 5.50
秋田県 大正寺 5.41 4.57 〜 6.26 4.55 3.71 〜 5.39 4.19 3.33 〜 5.05
秋田県 東由利 5.28 4.49 〜 6.07 4.56 3.77 〜 5.36 4.17 3.37 〜 4.97
秋田県 阿仁合 5.58 4.77 〜 6.39 4.45 3.65 〜 5.26 4.61 3.79 〜 5.43
秋田県 八幡平 5.52 4.78 〜 6.25 4.58 3.85 〜 5.31 4.41 3.66 〜 5.15
秋田県 秋田 5.48 4.62 〜 6.34 4.86 4.00 〜 5.71 4.75 3.89 〜 5.62
岩手県 種市 5.27 4.63 〜 5.90 4.80 4.17 〜 5.43 4.45 3.81 〜 5.08
岩手県 軽米 5.32 4.65 〜 5.99 4.81 4.15 〜 5.47 4.44 3.78 〜 5.11
岩手県 二戸 5.31 4.64 〜 5.98 4.85 4.19 〜 5.51 4.47 3.79 〜 5.14
岩手県 久慈 5.29 4.63 〜 5.94 4.79 4.15 〜 5.44 4.47 3.81 〜 5.13
岩手県 葛巻 5.04 4.36 〜 5.71 4.60 3.94 〜 5.27 4.20 3.52 〜 4.87
岩手県 岩手松尾 5.19 4.50 〜 5.88 4.70 4.02 〜 5.38 4.23 3.54 〜 4.92
岩手県 岩泉 5.16 4.50 〜 5.82 4.82 4.17 〜 5.48 4.46 3.79 〜 5.13
岩手県 雫石 5.15 4.46 〜 5.84 4.76 4.08 〜 5.45 4.27 3.58 〜 4.97
岩手県 大迫 4.91 4.23 〜 5.60 4.51 3.83 〜 5.18 4.08 3.39 〜 4.77
岩手県 湯田 5.11 4.35 〜 5.87 4.51 3.76 〜 5.27 4.05 3.27 〜 4.82
岩手県 北上 5.07 4.38 〜 5.75 4.58 3.91 〜 5.26 4.11 3.42 〜 4.79
岩手県 遠野 5.00 4.33 〜 5.67 4.56 3.90 〜 5.22 4.24 3.57 〜 4.91
岩手県 釜石 5.04 4.37 〜 5.72 4.72 4.06 〜 5.38 4.44 3.76 〜 5.11
岩手県 若柳 5.03 4.38 〜 5.68 4.58 3.94 〜 5.23 4.05 3.40 〜 4.70
岩手県 江刺 5.14 4.47 〜 5.81 4.67 4.01 〜 5.33 4.24 3.57 〜 4.91
岩手県 一関 4.98 4.29 〜 5.68 4.44 3.75 〜 5.13 3.96 3.27 〜 4.66
岩手県 千厩 5.06 4.35 〜 5.76 4.57 3.87 〜 5.27 4.14 3.44 〜 4.85
岩手県 好摩 5.19 4.50 〜 5.88 4.79 4.11 〜 5.47 4.41 3.72 〜 5.10
岩手県 山田 5.24 4.58 〜 5.90 4.95 4.30 〜 5.60 4.66 4.00 〜 5.32
岩手県 薮川 5.06 4.37 〜 5.75 4.59 3.91 〜 5.27 4.18 3.50 〜 4.87
岩手県 沢内 5.07 4.37 〜 5.77 4.63 3.94 〜 5.32 4.08 3.37 〜 4.78
岩手県 荒屋 5.12 4.44 〜 5.80 4.65 3.98 〜 5.33 4.21 3.53 〜 4.90
岩手県 普代 5.29 4.63 〜 5.95 4.85 4.20 〜 5.49 4.54 3.89 〜 5.20
岩手県 紫波 5.23 4.54 〜 5.92 4.84 4.16 〜 5.52 4.37 3.68 〜 5.07
岩手県 住田 5.02 4.37 〜 5.67 4.60 3.96 〜 5.25 4.30 3.65 〜 4.95
岩手県 小本 5.27 4.61 〜 5.92 4.84 4.20 〜 5.49 4.55 3.90 〜 5.21
岩手県 奥中山 5.20 4.52 〜 5.89 4.71 4.04 〜 5.38 4.24 3.56 〜 4.92
岩手県 山形 5.19 4.53 〜 5.86 4.74 4.08 〜 5.39 4.36 3.69 〜 5.02
岩手県 川井 5.17 4.51 〜 5.84 4.76 4.10 〜 5.42 4.44 3.78 〜 5.11
岩手県 区界 4.96 4.28 〜 5.65 4.56 3.88 〜 5.24 4.13 3.44 〜 4.82
岩手県 大船渡 5.20 4.49 〜 5.92 4.77 4.07 〜 5.47 4.41 3.70 〜 5.12
岩手県 盛岡 5.18 4.48 〜 5.87 4.77 4.09 〜 5.46 4.21 3.52 〜 4.91
岩手県 宮古 5.14 4.49 〜 5.80 4.85 4.20 〜 5.50 4.41 3.76 〜 5.07
宮城県 気仙沼 5.40 4.65 〜 6.14 4.87 4.13 〜 5.60 4.56 3.82 〜 5.31
宮城県 川渡 5.25 4.53 〜 5.97 4.75 4.04 〜 5.46 4.16 3.44 〜 4.88
宮城県 築館 5.18 4.43 〜 5.93 4.63 3.89 〜 5.37 4.05 3.30 〜 4.80
宮城県 志津川 5.34 4.60 〜 6.09 4.85 4.11 〜 5.58 4.46 3.72 〜 5.21
宮城県 古川 5.31 4.53 〜 6.08 4.75 3.98 〜 5.51 4.29 3.51 〜 5.06
宮城県 大衡 5.15 4.41 〜 5.88 4.62 3.89 〜 5.34 4.08 3.35 〜 4.81
宮城県 鹿島台 5.27 4.52 〜 6.02 4.70 3.96 〜 5.44 4.30 3.55 〜 5.05
宮城県 新川 4.98 4.27 〜 5.70 4.43 3.72 〜 5.14 3.83 3.12 〜 4.55
宮城県 白石 5.17 4.45 〜 5.89 4.56 3.85 〜 5.28 4.05 3.33 〜 4.77
宮城県 亘理 5.14 4.40 〜 5.87 4.55 3.82 〜 5.27 4.16 3.43 〜 4.90
宮城県 米山 5.41 4.66 〜 6.16 4.83 4.09 〜 5.57 4.44 3.69 〜 5.19
宮城県 塩釜 5.24 4.49 〜 5.99 4.61 3.87 〜 5.35 4.16 3.41 〜 4.91
宮城県 駒ノ湯 4.99 4.31 〜 5.66 4.49 3.82 〜 5.16 3.90 3.22 〜 4.58
