トップページ > 機械学習による太陽光斜面日射量予測

機械学習による太陽光斜面日射量予測 (2026年2月27日更新)

太陽光の斜面日射量(方位角0° 傾斜角30°)の今月、来月、再来月の予測情報を公開しています。
予測地点は、日本全国の気象官署及びアメダス地点の約800カ所となります。

日射量の予測には、AIの一種である機械学習を組み込んだ予測モデル(時系列モデル)を使用しています。
今月の予測値は確定予測として、来月、再来月の予測値は事前予測として表示しています(来月、再来月の予測値は、今月の実績値によって更新されます)。

【月平均斜面日射量(kWh/m2/day) 方位角0° 傾斜角30° 】
都道府県 地点名 2026年3月 (確定予測) 2026年4月 (事前予測) 2026年5月 (事前予測)
予測値 95%範囲 予測値 95%範囲 予測値 95%範囲
北海道 沓形 3.88 2.95 〜 4.80 4.56 3.73 〜 5.39 4.75 3.98 〜 5.51
北海道 浜頓別 4.19 3.28 〜 5.09 4.82 4.01 〜 5.62 4.91 4.18 〜 5.64
北海道 歌登 4.06 3.21 〜 4.92 4.85 4.08 〜 5.62 4.97 4.27 〜 5.66
北海道 中頓別 4.01 3.13 〜 4.88 4.76 3.97 〜 5.55 4.81 4.09 〜 5.53
北海道 豊富 4.22 3.28 〜 5.16 4.48 3.65 〜 5.30 4.60 3.84 〜 5.35
北海道 沼川 4.22 3.28 〜 5.16 4.60 3.77 〜 5.43 4.67 3.91 〜 5.42
北海道 宗谷岬 4.32 3.37 〜 5.27 4.78 3.94 〜 5.61 4.90 4.13 〜 5.66
北海道 浜鬼志別 4.46 3.50 〜 5.41 4.82 3.98 〜 5.65 4.90 4.13 〜 5.66
北海道 礼文 4.08 3.14 〜 5.02 4.76 3.93 〜 5.59 4.96 4.19 〜 5.72
北海道 稚内 3.90 2.97 〜 4.84 4.64 3.81 〜 5.47 4.85 4.09 〜 5.62
北海道 北見枝幸 4.15 3.32 〜 4.98 4.76 4.02 〜 5.49 4.80 4.13 〜 5.48
北海道 美深 4.21 3.42 〜 5.01 4.99 4.28 〜 5.69 5.01 4.37 〜 5.66
北海道 名寄 4.32 3.51 〜 5.12 4.81 4.10 〜 5.51 4.87 4.23 〜 5.52
北海道 下川 4.35 3.54 〜 5.15 4.93 4.21 〜 5.64 5.01 4.36 〜 5.66
北海道 士別 4.43 3.62 〜 5.24 4.91 4.20 〜 5.62 5.01 4.36 〜 5.65
北海道 上川 3.94 3.15 〜 4.73 4.67 3.96 〜 5.38 4.82 4.17 〜 5.47
北海道 富良野 4.34 3.55 〜 5.13 4.78 4.08 〜 5.48 4.98 4.34 〜 5.62
北海道 朝日 4.25 3.45 〜 5.05 4.84 4.13 〜 5.55 4.95 4.30 〜 5.60
北海道 比布 4.39 3.58 〜 5.20 4.72 4.01 〜 5.42 4.95 4.30 〜 5.60
北海道 美瑛 4.31 3.51 〜 5.11 4.78 4.07 〜 5.48 4.92 4.27 〜 5.57
北海道 幌加内 4.10 3.31 〜 4.89 5.00 4.29 〜 5.72 4.91 4.26 〜 5.57
北海道 和寒 4.12 3.32 〜 4.91 4.79 4.08 〜 5.50 4.80 4.16 〜 5.45
北海道 東川 4.31 3.51 〜 5.11 4.71 4.00 〜 5.41 4.91 4.26 〜 5.56
北海道 志比内 4.28 3.48 〜 5.08 4.65 3.95 〜 5.36 4.77 4.12 〜 5.42
北海道 幾寅 4.24 3.46 〜 5.02 4.75 4.06 〜 5.44 4.80 4.17 〜 5.43
北海道 占冠 3.98 3.21 〜 4.75 4.67 3.98 〜 5.37 4.69 4.05 〜 5.32
北海道 上富良野 3.99 3.21 〜 4.77 4.63 3.93 〜 5.33 4.83 4.18 〜 5.47
北海道 江丹別 4.02 3.22 〜 4.81 4.74 4.03 〜 5.45 4.86 4.21 〜 5.51
北海道 音威子府 3.87 3.09 〜 4.65 4.85 4.14 〜 5.56 4.88 4.23 〜 5.52
北海道 中川 4.15 3.31 〜 4.98 4.78 4.04 〜 5.53 4.88 4.20 〜 5.56
北海道 朱鞠内 3.88 3.11 〜 4.66 4.86 4.15 〜 5.57 4.89 4.25 〜 5.54
北海道 麓郷 4.07 3.29 〜 4.85 4.59 3.89 〜 5.28 4.72 4.08 〜 5.36
北海道 旭川 4.40 3.60 〜 5.20 4.74 4.03 〜 5.45 4.96 4.31 〜 5.61
北海道 天塩 4.28 3.36 〜 5.21 4.65 3.84 〜 5.47 4.88 4.14 〜 5.63
北海道 遠別 4.08 3.22 〜 4.93 4.56 3.79 〜 5.32 4.87 4.17 〜 5.57
北海道 増毛 3.95 3.18 〜 4.72 4.83 4.13 〜 5.52 5.11 4.47 〜 5.74
北海道 焼尻 4.08 3.21 〜 4.94 4.78 4.00 〜 5.55 5.11 4.40 〜 5.82
北海道 初山別 4.12 3.31 〜 4.94 4.68 3.96 〜 5.40 5.03 4.37 〜 5.69
北海道 達布 3.92 3.14 〜 4.70 4.65 3.95 〜 5.35 4.91 4.26 〜 5.55
北海道 幌糠 4.01 3.23 〜 4.78 4.99 4.28 〜 5.69 5.10 4.45 〜 5.74
北海道 羽幌 4.02 3.22 〜 4.81 4.66 3.96 〜 5.37 5.05 4.40 〜 5.70
北海道 留萌 3.93 3.16 〜 4.70 4.87 4.18 〜 5.56 5.16 4.52 〜 5.80
北海道 新篠津 4.50 3.72 〜 5.28 4.98 4.28 〜 5.67 5.17 4.54 〜 5.81
北海道 山口 4.37 3.55 〜 5.18 4.99 4.26 〜 5.72 5.18 4.51 〜 5.85
北海道 恵庭島松 4.49 3.69 〜 5.29 4.83 4.12 〜 5.54 5.10 4.45 〜 5.75
北海道 支笏湖畔 4.08 3.36 〜 4.79 4.94 4.30 〜 5.58 5.08 4.49 〜 5.67
北海道 石狩 4.40 3.60 〜 5.20 4.99 4.28 〜 5.71 5.27 4.61 〜 5.93
北海道 浜益 3.87 3.10 〜 4.63 4.70 4.01 〜 5.40 5.01 4.37 〜 5.64
北海道 厚田 4.17 3.40 〜 4.94 4.92 4.23 〜 5.61 5.12 4.49 〜 5.75
北海道 江別 4.31 3.51 〜 5.10 4.81 4.11 〜 5.52 5.05 4.40 〜 5.70
北海道 札幌 4.28 3.46 〜 5.09 4.97 4.23 〜 5.70 5.21 4.53 〜 5.88
北海道 石狩沼田 4.20 3.41 〜 4.99 4.97 4.26 〜 5.68 5.01 4.36 〜 5.65
北海道 深川 4.39 3.59 〜 5.19 4.86 4.15 〜 5.56 5.02 4.37 〜 5.67
北海道 滝川 4.26 3.46 〜 5.06 4.86 4.15 〜 5.56 4.96 4.32 〜 5.61
北海道 芦別 4.09 3.30 〜 4.88 4.63 3.93 〜 5.33 4.94 4.29 〜 5.59
北海道 美唄 4.37 3.58 〜 5.16 4.85 4.16 〜 5.55 5.02 4.38 〜 5.66
北海道 長沼 4.60 3.81 〜 5.39 4.83 4.13 〜 5.53 5.08 4.43 〜 5.72
北海道 夕張 4.17 3.41 〜 4.94 4.73 4.05 〜 5.41 4.90 4.27 〜 5.52
北海道 月形 4.30 3.53 〜 5.08 4.93 4.24 〜 5.62 5.07 4.44 〜 5.71
北海道 空知吉野 4.06 3.29 〜 4.84 4.94 4.24 〜 5.64 5.04 4.40 〜 5.68
北海道 岩見沢 4.46 3.68 〜 5.24 4.89 4.20 〜 5.58 5.08 4.45 〜 5.71
北海道 美国 3.69 2.92 〜 4.46 5.00 4.28 〜 5.72 5.28 4.63 〜 5.94
北海道 余市 4.10 3.31 〜 4.89 5.09 4.37 〜 5.81 5.32 4.67 〜 5.98
北海道 共和 3.97 3.20 〜 4.75 4.95 4.25 〜 5.66 5.17 4.53 〜 5.82
北海道 蘭越 3.81 3.10 〜 4.53 5.16 4.51 〜 5.81 5.23 4.63 〜 5.83
北海道 喜茂別 4.16 3.42 〜 4.90 5.24 4.57 〜 5.92 5.15 4.53 〜 5.76
北海道 黒松内 3.85 3.03 〜 4.67 4.86 4.12 〜 5.60 5.06 4.37 〜 5.74
北海道 真狩 3.87 3.14 〜 4.60 5.07 4.40 〜 5.74 4.93 4.32 〜 5.54
北海道 神恵内 3.68 2.93 〜 4.43 4.78 4.09 〜 5.47 4.98 4.34 〜 5.62
北海道 小樽 3.96 3.17 〜 4.75 4.96 4.23 〜 5.68 5.26 4.59 〜 5.92
北海道 寿都 3.72 2.95 〜 4.48 5.01 4.29 〜 5.72 5.34 4.69 〜 6.00
北海道 倶知安 3.85 3.10 〜 4.61 4.99 4.29 〜 5.69 5.08 4.44 〜 5.71
北海道 興部 4.23 3.42 〜 5.05 4.65 3.93 〜 5.37 4.79 4.13 〜 5.45
北海道 湧別 4.52 3.69 〜 5.36 4.78 4.05 〜 5.52 4.99 4.32 〜 5.67
北海道 滝上 4.16 3.41 〜 4.91 4.72 4.05 〜 5.39 4.82 4.21 〜 5.43
北海道 常呂 4.48 3.64 〜 5.32 4.75 4.02 〜 5.49 4.97 4.30 〜 5.65
北海道 遠軽 4.21 3.41 〜 5.01 4.65 3.94 〜 5.36 4.76 4.11 〜 5.41
北海道 佐呂間 4.17 3.35 〜 4.99 4.67 3.94 〜 5.39 4.83 4.16 〜 5.50
北海道 生田原 4.14 3.34 〜 4.95 4.69 3.97 〜 5.40 4.82 4.16 〜 5.48
北海道 北見 4.19 3.37 〜 5.02 4.58 3.85 〜 5.31 4.80 4.13 〜 5.48
北海道 小清水 4.17 3.34 〜 5.00 4.61 3.88 〜 5.35 4.82 4.15 〜 5.50
北海道 斜里 4.25 3.42 〜 5.08 4.68 3.94 〜 5.42 4.84 4.17 〜 5.52
北海道 留辺蘂 4.31 3.51 〜 5.12 4.77 4.05 〜 5.48 4.79 4.13 〜 5.44
北海道 美幌 4.32 3.49 〜 5.16 4.62 3.89 〜 5.35 4.82 4.15 〜 5.50
北海道 津別 4.18 3.35 〜 5.00 4.46 3.74 〜 5.19 4.69 4.02 〜 5.37
北海道 宇登呂 3.78 2.96 〜 4.59 4.61 3.87 〜 5.35 4.76 4.09 〜 5.44
北海道 西興部 4.02 3.27 〜 4.76 4.71 4.04 〜 5.39 4.78 4.17 〜 5.39
北海道 白滝 4.21 3.42 〜 4.99 4.85 4.15 〜 5.55 4.88 4.24 〜 5.52
北海道 境野 4.35 3.53 〜 5.18 4.71 3.98 〜 5.43 4.79 4.12 〜 5.45
北海道 雄武 4.12 3.32 〜 4.93 4.64 3.93 〜 5.35 4.78 4.13 〜 5.43
北海道 網走 4.47 3.64 〜 5.31 4.86 4.13 〜 5.60 5.02 4.34 〜 5.69
北海道 紋別 4.10 3.29 〜 4.92 4.61 3.89 〜 5.33 4.82 4.15 〜 5.48
北海道 羅臼 4.04 3.27 〜 4.81 4.64 3.96 〜 5.33 4.62 3.98 〜 5.25
北海道 標津 4.87 4.01 〜 5.73 4.64 3.90 〜 5.39 4.88 4.19 〜 5.56
北海道 中標津 4.99 4.12 〜 5.85 4.57 3.82 〜 5.32 4.92 4.23 〜 5.60
北海道 別海 5.01 4.15 〜 5.87 4.60 3.86 〜 5.35 5.00 4.31 〜 5.68
北海道 納沙布 4.98 4.12 〜 5.84 4.70 3.96 〜 5.45 4.93 4.25 〜 5.61
北海道 厚床 4.90 4.03 〜 5.76 4.53 3.78 〜 5.28 4.89 4.20 〜 5.58
北海道 上標津 4.91 4.04 〜 5.77 4.55 3.80 〜 5.30 4.93 4.24 〜 5.62
北海道 根室 5.05 4.18 〜 5.91 4.88 4.13 〜 5.63 5.15 4.46 〜 5.84
北海道 川湯 4.10 3.29 〜 4.91 4.38 3.66 〜 5.10 4.54 3.87 〜 5.20
北海道 阿寒湖畔 4.02 3.24 〜 4.80 4.67 3.97 〜 5.37 4.73 4.09 〜 5.38
北海道 標茶 4.89 4.03 〜 5.75 4.47 3.72 〜 5.22 4.93 4.24 〜 5.62
北海道 中徹別 4.88 4.02 〜 5.74 4.63 3.88 〜 5.38 4.99 4.30 〜 5.68
北海道 白糠 5.09 4.22 〜 5.96 4.68 3.93 〜 5.43 4.97 4.28 〜 5.66
北海道 鶴居 4.91 4.04 〜 5.77 4.57 3.82 〜 5.32 5.02 4.33 〜 5.71
北海道 弟子屈 4.90 4.05 〜 5.75 4.59 3.85 〜 5.34 4.97 4.29 〜 5.65
北海道 太田 4.97 4.10 〜 5.84 4.54 3.79 〜 5.29 4.97 4.28 〜 5.66
北海道 榊町 4.92 4.05 〜 5.78 4.50 3.75 〜 5.25 4.86 4.17 〜 5.55
北海道 知方学 5.10 4.23 〜 5.97 4.59 3.84 〜 5.34 4.94 4.25 〜 5.63
北海道 釧路 5.09 4.22 〜 5.96 4.65 3.90 〜 5.40 4.94 4.25 〜 5.63
北海道 陸別 4.83 4.03 〜 5.63 4.78 4.08 〜 5.47 4.87 4.23 〜 5.51
北海道 ぬかびら源泉郷 4.66 3.88 〜 5.44 5.05 4.36 〜 5.74 5.25 4.62 〜 5.87
北海道 上士幌 5.10 4.23 〜 5.97 4.73 3.98 〜 5.48 4.94 4.25 〜 5.63
北海道 足寄 5.18 4.31 〜 6.05 4.79 4.04 〜 5.54 5.05 4.36 〜 5.74
北海道 本別 5.19 4.32 〜 6.07 4.74 3.99 〜 5.49 5.08 4.39 〜 5.77
北海道 新得 4.86 4.01 〜 5.72 4.65 3.91 〜 5.39 5.07 4.39 〜 5.75
北海道 鹿追 5.06 4.19 〜 5.93 4.84 4.09 〜 5.59 5.12 4.43 〜 5.81
北海道 芽室 5.44 4.56 〜 6.32 4.96 4.20 〜 5.71 5.15 4.46 〜 5.84
北海道 池田 5.54 4.66 〜 6.43 4.95 4.20 〜 5.70 5.24 4.55 〜 5.93
北海道 浦幌 5.42 4.54 〜 6.30 4.90 4.15 〜 5.65 5.22 4.53 〜 5.91
北海道 大樹 5.30 4.43 〜 6.17 4.84 4.09 〜 5.59 5.04 4.35 〜 5.73
北海道 駒場 5.29 4.42 〜 6.17 4.82 4.07 〜 5.57 5.15 4.46 〜 5.84
北海道 上札内 5.35 4.48 〜 6.22 5.03 4.27 〜 5.78 5.15 4.46 〜 5.84
北海道 更別 5.39 4.52 〜 6.27 4.98 4.22 〜 5.74 5.12 4.43 〜 5.81
北海道 大津 5.28 4.41 〜 6.15 4.72 3.97 〜 5.47 4.93 4.24 〜 5.62
北海道 糠内 5.38 4.50 〜 6.26 4.88 4.13 〜 5.63 5.15 4.46 〜 5.84
北海道 帯広 5.50 4.62 〜 6.38 5.00 4.25 〜 5.76 5.10 4.42 〜 5.79
北海道 広尾 5.00 4.14 〜 5.85 4.77 4.02 〜 5.52 4.92 4.23 〜 5.60
北海道 厚真 4.62 3.89 〜 5.35 4.91 4.28 〜 5.55 5.04 4.45 〜 5.62
北海道 穂別 4.38 3.65 〜 5.11 4.93 4.28 〜 5.58 5.15 4.55 〜 5.74
北海道 森野 4.29 3.48 〜 5.10 4.90 4.18 〜 5.62 5.16 4.49 〜 5.82
北海道 大岸 4.30 3.45 〜 5.14 4.97 4.22 〜 5.72 5.18 4.49 〜 5.87
北海道 白老 4.53 3.66 〜 5.40 4.84 4.08 〜 5.60 5.14 4.44 〜 5.84
北海道 鵡川 4.52 3.69 〜 5.35 4.90 4.17 〜 5.62 5.16 4.48 〜 5.83
北海道 伊達 4.38 3.56 〜 5.20 5.05 4.32 〜 5.78 5.25 4.58 〜 5.92
北海道 登別 4.49 3.63 〜 5.35 5.01 4.25 〜 5.77 5.18 4.49 〜 5.87
北海道 大滝 4.13 3.39 〜 4.87 5.34 4.67 〜 6.00 5.18 4.57 〜 5.79
北海道 室蘭 4.78 3.89 〜 5.67 5.19 4.41 〜 5.97 5.35 4.63 〜 6.06
北海道 苫小牧 4.46 3.61 〜 5.30 4.72 3.98 〜 5.46 4.98 4.30 〜 5.66
北海道 日高門別 4.65 3.82 〜 5.48 4.92 4.19 〜 5.64 5.17 4.50 〜 5.84
北海道 新和 4.09 3.33 〜 4.86 4.86 4.18 〜 5.55 5.01 4.38 〜 5.65
北海道 静内 4.57 3.75 〜 5.40 4.96 4.24 〜 5.68 5.22 4.56 〜 5.89
北海道 三石 4.52 3.70 〜 5.33 4.99 4.27 〜 5.70 5.16 4.51 〜 5.82
北海道 日高 3.78 3.02 〜 4.54 4.50 3.82 〜 5.19 4.68 4.04 〜 5.32
北海道 中杵臼 4.29 3.56 〜 5.02 4.82 4.16 〜 5.47 4.98 4.38 〜 5.58
北海道 えりも岬 4.85 4.03 〜 5.67 4.79 4.07 〜 5.51 4.97 4.31 〜 5.63
北海道 浦河 4.88 4.05 〜 5.72 5.09 4.37 〜 5.82 5.28 4.61 〜 5.94
北海道 長万部 4.08 3.23 〜 4.93 4.78 4.02 〜 5.54 5.09 4.39 〜 5.80
北海道 八雲 4.10 3.24 〜 4.95 4.81 4.04 〜 5.57 5.14 4.43 〜 5.85
北海道 4.34 3.53 〜 5.16 5.12 4.40 〜 5.85 5.29 4.62 〜 5.95
北海道 川汲 4.40 3.57 〜 5.23 5.06 4.32 〜 5.79 5.17 4.50 〜 5.85
北海道 北斗 4.18 3.33 〜 5.02 5.10 4.34 〜 5.85 5.14 4.45 〜 5.84
北海道 松前 3.70 2.96 〜 4.45 5.20 4.52 〜 5.88 5.18 4.55 〜 5.81
北海道 熊石 3.77 3.05 〜 4.49 4.91 4.26 〜 5.56 4.85 4.25 〜 5.46
北海道 木古内 4.20 3.38 〜 5.01 5.29 4.55 〜 6.02 5.20 4.53 〜 5.88
北海道 函館 4.35 3.49 〜 5.21 5.21 4.44 〜 5.97 5.20 4.50 〜 5.91
北海道 せたな 3.84 3.12 〜 4.56 5.01 4.36 〜 5.66 5.14 4.54 〜 5.74
北海道 今金 3.86 3.08 〜 4.63 4.92 4.22 〜 5.63 5.04 4.39 〜 5.68
北海道 奥尻 3.62 2.91 〜 4.33 5.16 4.51 〜 5.81 5.17 4.57 〜 5.77
北海道 3.92 3.11 〜 4.73 5.02 4.29 〜 5.75 4.96 4.29 〜 5.64
北海道 江差 3.74 3.00 〜 4.47 5.19 4.52 〜 5.87 5.24 4.61 〜 5.86
青森県 蟹田 3.92 3.16 〜 4.67 5.37 4.69 〜 6.05 5.45 4.82 〜 6.08
青森県 野辺地 4.14 3.38 〜 4.90 5.42 4.74 〜 6.10 5.37 4.74 〜 5.99
青森県 鰺ケ沢 3.62 2.82 〜 4.42 5.36 4.63 〜 6.10 5.57 4.90 〜 6.25
青森県 五所川原 3.62 2.82 〜 4.42 5.25 4.52 〜 5.98 5.45 4.78 〜 6.13
青森県 弘前 3.78 2.98 〜 4.58 5.35 4.62 〜 6.08 5.48 4.81 〜 6.15
青森県 黒石 3.82 3.01 〜 4.63 5.21 4.48 〜 5.95 5.42 4.75 〜 6.10
青森県 三沢 4.35 3.59 〜 5.11 5.36 4.68 〜 6.03 5.48 4.85 〜 6.10
青森県 十和田 4.36 3.60 〜 5.13 5.40 4.72 〜 6.08 5.46 4.83 〜 6.08
青森県 碇ケ関 3.34 2.52 〜 4.16 4.91 4.15 〜 5.67 5.06 4.35 〜 5.77
青森県 休屋 3.78 2.99 〜 4.56 5.17 4.46 〜 5.89 5.38 4.71 〜 6.04
青森県 三戸 4.01 3.19 〜 4.83 4.94 4.21 〜 5.68 5.24 4.55 〜 5.92
青森県 今別 3.70 2.94 〜 4.45 5.34 4.65 〜 6.04 5.44 4.80 〜 6.08
青森県 六ケ所 4.29 3.54 〜 5.04 5.45 4.78 〜 6.12 5.35 4.73 〜 5.96
青森県 大間 4.15 3.36 〜 4.94 5.42 4.71 〜 6.13 5.38 4.73 〜 6.03
青森県 酸ケ湯 3.11 2.33 〜 3.88 5.26 4.51 〜 6.00 5.18 4.49 〜 5.87
青森県 市浦 3.51 2.71 〜 4.31 5.16 4.42 〜 5.90 5.33 4.65 〜 6.00
青森県 小田野沢 4.33 3.53 〜 5.12 5.21 4.50 〜 5.91 5.27 4.62 〜 5.91
青森県 脇野沢 3.99 3.22 〜 4.75 5.41 4.72 〜 6.11 5.52 4.88 〜 6.15
青森県 深浦 3.24 2.41 〜 4.08 5.09 4.31 〜 5.88 5.46 4.74 〜 6.19
青森県 青森 3.76 2.96 〜 4.55 5.21 4.48 〜 5.93 5.33 4.66 〜 6.00
青森県 むつ 4.16 3.36 〜 4.97 5.32 4.59 〜 6.04 5.32 4.66 〜 5.98
青森県 八戸 4.25 3.45 〜 5.04 5.30 4.59 〜 6.01 5.56 4.91 〜 6.22
秋田県 能代 3.35 2.38 〜 4.32 5.07 4.17 〜 5.98 5.39 4.55 〜 6.23
秋田県 鷹巣 3.45 2.46 〜 4.43 4.89 3.99 〜 5.80 5.25 4.40 〜 6.10
秋田県 鹿角 3.53 2.65 〜 4.42 4.92 4.11 〜 5.73 5.31 4.55 〜 6.06
秋田県 湯瀬 2.99 2.15 〜 3.84 4.71 3.91 〜 5.52 5.13 4.38 〜 5.88
秋田県 五城目 3.21 2.22 〜 4.19 4.76 3.84 〜 5.69 5.11 4.25 〜 5.97
秋田県 岩見三内 2.93 1.96 〜 3.91 4.65 3.73 〜 5.58 4.97 4.10 〜 5.84
秋田県 角館 3.30 2.32 〜 4.27 4.86 3.94 〜 5.77 4.96 4.11 〜 5.81
秋田県 田沢湖 3.14 2.19 〜 4.09 4.65 3.76 〜 5.54 4.96 4.13 〜 5.80
秋田県 大曲 3.40 2.43 〜 4.37 4.96 4.06 〜 5.87 5.15 4.31 〜 5.99
秋田県 本荘 3.11 2.14 〜 4.08 5.13 4.21 〜 6.05 4.99 4.14 〜 5.84
秋田県 横手 3.20 2.27 〜 4.13 4.93 4.06 〜 5.80 4.90 4.09 〜 5.72
秋田県 にかほ 3.00 2.04 〜 3.96 5.12 4.21 〜 6.04 4.98 4.13 〜 5.83
秋田県 矢島 3.19 2.28 〜 4.09 5.15 4.29 〜 6.00 5.07 4.28 〜 5.86
秋田県 湯沢 3.35 2.49 〜 4.22 5.14 4.33 〜 5.96 5.04 4.28 〜 5.80
秋田県 湯の岱 3.26 2.46 〜 4.07 4.87 4.11 〜 5.63 4.90 4.20 〜 5.61
秋田県 大館 3.49 2.55 〜 4.44 4.87 4.00 〜 5.74 5.20 4.39 〜 6.02
秋田県 大潟 3.38 2.40 〜 4.37 5.06 4.14 〜 5.97 5.41 4.55 〜 6.26
秋田県 男鹿 3.22 2.24 〜 4.21 4.93 4.00 〜 5.85 5.28 4.42 〜 6.14
秋田県 八森 3.13 2.20 〜 4.06 4.84 3.96 〜 5.71 5.15 4.33 〜 5.96
秋田県 大正寺 3.12 2.13 〜 4.11 4.99 4.06 〜 5.92 4.97 4.10 〜 5.84
秋田県 東由利 3.14 2.22 〜 4.06 4.97 4.10 〜 5.83 4.90 4.10 〜 5.71
秋田県 阿仁合 3.09 2.15 〜 4.02 4.79 3.90 〜 5.67 5.18 4.35 〜 6.00
秋田県 八幡平 3.39 2.54 〜 4.24 5.14 4.35 〜 5.93 5.36 4.63 〜 6.09
秋田県 秋田 3.58 2.56 〜 4.60 5.03 4.09 〜 5.98 5.03 4.15 〜 5.91
岩手県 種市 4.27 3.49 〜 5.05 5.17 4.47 〜 5.87 5.47 4.83 〜 6.12
岩手県 軽米 4.17 3.35 〜 5.00 5.01 4.27 〜 5.75 5.47 4.79 〜 6.16
岩手県 二戸 3.91 3.08 〜 4.73 4.92 4.17 〜 5.67 5.45 4.75 〜 6.14
岩手県 久慈 4.34 3.51 〜 5.17 5.13 4.40 〜 5.87 5.49 4.81 〜 6.17
岩手県 葛巻 3.65 2.84 〜 4.47 4.72 3.98 〜 5.46 5.17 4.48 〜 5.86
岩手県 岩手松尾 4.12 3.26 〜 4.98 5.00 4.23 〜 5.78 5.33 4.62 〜 6.05
岩手県 岩泉 4.17 3.34 〜 5.01 5.05 4.30 〜 5.80 5.35 4.65 〜 6.04
岩手県 雫石 3.93 3.06 〜 4.79 4.75 3.97 〜 5.53 5.30 4.58 〜 6.03
岩手県 大迫 3.77 2.93 〜 4.62 4.61 3.84 〜 5.38 5.07 4.35 〜 5.79
岩手県 湯田 3.16 2.28 〜 4.04 4.93 4.09 〜 5.77 4.82 4.05 〜 5.60
岩手県 北上 3.84 2.99 〜 4.68 4.69 3.92 〜 5.46 5.22 4.51 〜 5.94
岩手県 遠野 3.81 2.99 〜 4.63 4.73 3.98 〜 5.48 5.18 4.48 〜 5.87
岩手県 釜石 4.21 3.34 〜 5.08 4.96 4.18 〜 5.75 5.26 4.54 〜 5.99
岩手県 若柳 3.94 3.13 〜 4.75 4.83 4.10 〜 5.56 5.24 4.56 〜 5.92
岩手県 江刺 4.02 3.19 〜 4.85 4.87 4.11 〜 5.62 5.32 4.62 〜 6.02
岩手県 一関 4.14 3.25 〜 5.03 4.86 4.05 〜 5.66 5.16 4.41 〜 5.90
岩手県 千厩 4.24 3.34 〜 5.15 4.87 4.06 〜 5.69 5.19 4.43 〜 5.94
岩手県 好摩 4.15 3.27 〜 5.02 4.87 4.09 〜 5.65 5.34 4.62 〜 6.06
岩手県 山田 4.47 3.60 〜 5.33 5.21 4.43 〜 5.98 5.51 4.80 〜 6.22
岩手県 薮川 3.78 2.93 〜 4.63 4.72 3.95 〜 5.50 5.21 4.49 〜 5.92
岩手県 沢内 3.33 2.50 〜 4.15 4.62 3.85 〜 5.39 5.15 4.43 〜 5.86
岩手県 荒屋 3.74 2.92 〜 4.56 4.92 4.18 〜 5.67 5.21 4.52 〜 5.90
岩手県 普代 4.34 3.52 〜 5.17 5.05 4.31 〜 5.79 5.50 4.82 〜 6.18
岩手県 紫波 4.11 3.23 〜 4.98 4.83 4.05 〜 5.61 5.38 4.66 〜 6.11
岩手県 住田 3.95 3.13 〜 4.78 4.76 4.01 〜 5.51 5.26 4.56 〜 5.96
岩手県 小本 4.47 3.63 〜 5.31 5.10 4.35 〜 5.85 5.51 4.82 〜 6.20
岩手県 奥中山 4.16 3.31 〜 5.02 5.01 4.24 〜 5.77 5.34 4.63 〜 6.05
岩手県 山形 4.00 3.17 〜 4.82 4.91 4.17 〜 5.65 5.36 4.67 〜 6.04
岩手県 川井 3.88 3.05 〜 4.71 4.88 4.13 〜 5.63 5.34 4.65 〜 6.04
岩手県 区界 3.59 2.75 〜 4.43 4.61 3.84 〜 5.38 5.11 4.39 〜 5.82
岩手県 大船渡 4.21 3.30 〜 5.12 4.89 4.07 〜 5.70 5.27 4.51 〜 6.02
岩手県 盛岡 4.23 3.35 〜 5.10 4.83 4.05 〜 5.61 5.33 4.61 〜 6.06
岩手県 宮古 4.62 3.78 〜 5.46 5.28 4.53 〜 6.03 5.42 4.73 〜 6.11
宮城県 気仙沼 4.48 3.52 〜 5.45 5.03 4.17 〜 5.89 5.37 4.57 〜 6.17
宮城県 川渡 4.30 3.38 〜 5.22 4.98 4.16 〜 5.81 5.27 4.51 〜 6.04
宮城県 築館 4.50 3.54 〜 5.47 4.95 4.08 〜 5.81 5.17 4.37 〜 5.97
宮城県 志津川 4.58 3.62 〜 5.55 5.08 4.22 〜 5.94 5.33 4.54 〜 6.13
宮城県 古川 4.56 3.60 〜 5.53 5.06 4.20 〜 5.93 5.31 4.52 〜 6.11
宮城県 大衡 4.54 3.58 〜 5.50 4.94 4.09 〜 5.80 5.20 4.40 〜 5.99
宮城県 鹿島台 4.65 3.68 〜 5.63 5.01 4.14 〜 5.88 5.25 4.45 〜 6.05
宮城県 新川 3.92 3.02 〜 4.83 4.76 3.93 〜 5.59 5.04 4.27 〜 5.80
宮城県 白石 4.48 3.53 〜 5.42 5.05 4.20 〜 5.90 5.18 4.39 〜 5.96
宮城県 亘理 4.49 3.53 〜 5.45 5.02 4.16 〜 5.87 5.15 4.36 〜 5.94
宮城県 米山 4.61 3.63 〜 5.58 5.04 4.17 〜 5.91 5.40 4.60 〜 6.20
宮城県 塩釜 4.53 3.56 〜 5.50 5.02 4.16 〜 5.89 5.22 4.42 〜 6.02
宮城県 駒ノ湯 4.18 3.30 〜 5.06 5.00 4.20 〜 5.81 5.11 4.38 〜 5.85
