トップページ > 機械学習による太陽光斜面日射量予測

機械学習による太陽光斜面日射量予測 (2024年3月29日更新)

太陽光の斜面日射量(方位角0° 傾斜角30°)の今月、来月、再来月の予測情報を公開しています。
予測地点は、日本全国の気象官署及びアメダス地点の約800カ所となります。

日射量の予測には、AIの一種である機械学習を組み込んだ予測モデル(時系列モデル)を使用しています。
今月の予測値は確定予測として、来月、再来月の予測値は事前予測として表示しています(来月、再来月の予測値は、今月の実績値によって更新されます)。

【月平均斜面日射量(kWh/m2/day) 方位角0° 傾斜角30° 】
都道府県 地点名 2024年4月 (確定予測) 2024年5月 (事前予測) 2024年6月 (事前予測)
予測値 95%範囲 予測値 95%範囲 予測値 95%範囲
北海道 沓形 4.78 3.89 〜 5.68 4.95 4.13 〜 5.78 4.69 3.89 〜 5.49
北海道 浜頓別 5.03 4.17 〜 5.90 5.09 4.30 〜 5.89 4.70 3.93 〜 5.46
北海道 歌登 5.05 4.23 〜 5.87 5.12 4.37 〜 5.87 4.86 4.14 〜 5.58
北海道 中頓別 4.96 4.11 〜 5.81 4.97 4.19 〜 5.74 4.74 3.99 〜 5.49
北海道 豊富 4.70 3.81 〜 5.59 4.80 3.98 〜 5.62 4.48 3.68 〜 5.28
北海道 沼川 4.82 3.93 〜 5.72 4.87 4.05 〜 5.69 4.55 3.75 〜 5.35
北海道 宗谷岬 5.00 4.10 〜 5.91 5.10 4.27 〜 5.93 4.52 3.72 〜 5.32
北海道 浜鬼志別 5.04 4.14 〜 5.94 5.10 4.28 〜 5.93 4.48 3.68 〜 5.28
北海道 礼文 4.98 4.08 〜 5.89 5.16 4.33 〜 5.99 4.65 3.85 〜 5.44
北海道 稚内 4.86 3.96 〜 5.76 5.06 4.23 〜 5.89 4.58 3.78 〜 5.38
北海道 北見枝幸 4.98 4.18 〜 5.78 4.99 4.26 〜 5.72 4.42 3.72 〜 5.13
北海道 美深 4.96 4.23 〜 5.70 5.09 4.43 〜 5.76 5.03 4.38 〜 5.67
北海道 名寄 4.78 4.05 〜 5.52 4.95 4.28 〜 5.62 4.87 4.22 〜 5.52
北海道 下川 4.89 4.14 〜 5.64 5.01 4.33 〜 5.70 5.10 4.44 〜 5.76
北海道 士別 4.87 4.12 〜 5.62 5.01 4.33 〜 5.70 5.15 4.49 〜 5.81
北海道 上川 4.63 3.88 〜 5.38 4.83 4.14 〜 5.52 5.05 4.39 〜 5.71
北海道 富良野 4.74 4.02 〜 5.47 5.05 4.38 〜 5.72 4.96 4.31 〜 5.61
北海道 朝日 4.80 4.05 〜 5.55 4.95 4.27 〜 5.64 5.05 4.39 〜 5.71
北海道 比布 4.74 3.99 〜 5.49 4.92 4.23 〜 5.60 5.05 4.39 〜 5.72
北海道 美瑛 4.73 3.98 〜 5.47 4.92 4.24 〜 5.61 4.97 4.31 〜 5.63
北海道 幌加内 4.96 4.20 〜 5.72 4.92 4.23 〜 5.61 4.97 4.31 〜 5.63
北海道 和寒 4.75 4.00 〜 5.50 4.81 4.13 〜 5.49 4.86 4.20 〜 5.52
北海道 東川 4.66 3.92 〜 5.40 4.90 4.21 〜 5.58 4.99 4.33 〜 5.65
北海道 志比内 4.61 3.87 〜 5.35 4.77 4.09 〜 5.46 5.04 4.38 〜 5.70
北海道 幾寅 4.71 3.99 〜 5.43 4.85 4.19 〜 5.52 4.84 4.19 〜 5.48
北海道 占冠 4.65 3.93 〜 5.38 4.74 4.08 〜 5.41 4.71 4.07 〜 5.36
北海道 上富良野 4.60 3.88 〜 5.33 4.89 4.22 〜 5.56 4.90 4.25 〜 5.55
北海道 江丹別 4.75 4.00 〜 5.50 4.80 4.12 〜 5.49 4.86 4.20 〜 5.53
北海道 音威子府 4.91 4.16 〜 5.65 4.97 4.29 〜 5.65 4.93 4.28 〜 5.58
北海道 中川 4.97 4.17 〜 5.77 5.02 4.29 〜 5.75 4.86 4.16 〜 5.57
北海道 朱鞠内 4.89 4.16 〜 5.63 4.94 4.27 〜 5.61 4.82 4.17 〜 5.47
北海道 麓郷 4.55 3.83 〜 5.27 4.79 4.12 〜 5.45 4.77 4.12 〜 5.42
北海道 旭川 4.77 4.03 〜 5.51 5.00 4.32 〜 5.67 4.94 4.29 〜 5.60
北海道 天塩 4.87 3.99 〜 5.75 5.07 4.26 〜 5.88 4.80 4.02 〜 5.58
北海道 遠別 4.75 3.93 〜 5.56 5.02 4.27 〜 5.78 4.89 4.16 〜 5.62
北海道 増毛 4.80 4.07 〜 5.52 5.17 4.50 〜 5.84 5.03 4.38 〜 5.68
北海道 焼尻 4.97 4.14 〜 5.81 5.27 4.50 〜 6.03 5.00 4.26 〜 5.74
北海道 初山別 4.84 4.08 〜 5.61 5.15 4.44 〜 5.85 5.10 4.42 〜 5.78
北海道 達布 4.61 3.87 〜 5.35 4.92 4.23 〜 5.60 5.05 4.39 〜 5.71
北海道 幌糠 4.96 4.22 〜 5.69 5.16 4.49 〜 5.83 4.97 4.32 〜 5.61
北海道 羽幌 4.79 4.05 〜 5.54 5.16 4.47 〜 5.84 5.11 4.44 〜 5.78
北海道 留萌 4.84 4.11 〜 5.58 5.14 4.46 〜 5.82 5.15 4.49 〜 5.81
北海道 新篠津 4.91 4.17 〜 5.64 5.23 4.55 〜 5.90 5.09 4.44 〜 5.75
北海道 山口 4.93 4.14 〜 5.73 5.25 4.52 〜 5.99 5.15 4.44 〜 5.86
北海道 恵庭島松 4.77 4.01 〜 5.53 5.15 4.44 〜 5.86 5.00 4.31 〜 5.70
北海道 支笏湖畔 4.80 4.13 〜 5.47 5.03 4.41 〜 5.66 5.01 4.41 〜 5.62
北海道 石狩 4.93 4.16 〜 5.70 5.34 4.62 〜 6.05 5.18 4.49 〜 5.87
北海道 浜益 4.69 3.97 〜 5.41 5.07 4.40 〜 5.73 5.02 4.37 〜 5.66
北海道 厚田 4.87 4.14 〜 5.59 5.18 4.51 〜 5.85 5.01 4.36 〜 5.66
北海道 江別 4.75 3.99 〜 5.50 5.11 4.41 〜 5.81 5.01 4.33 〜 5.70
北海道 札幌 4.92 4.12 〜 5.71 5.28 4.53 〜 6.02 5.25 4.52 〜 5.97
北海道 石狩沼田 4.95 4.21 〜 5.68 5.07 4.40 〜 5.74 4.85 4.20 〜 5.50
北海道 深川 4.81 4.07 〜 5.55 5.00 4.32 〜 5.69 5.01 4.35 〜 5.67
北海道 滝川 4.81 4.07 〜 5.55 4.95 4.27 〜 5.63 4.96 4.30 〜 5.62
北海道 芦別 4.65 3.91 〜 5.39 4.90 4.22 〜 5.59 5.02 4.36 〜 5.68
北海道 美唄 4.83 4.10 〜 5.57 5.01 4.34 〜 5.69 5.06 4.41 〜 5.71
北海道 長沼 4.76 4.02 〜 5.50 5.12 4.43 〜 5.81 5.02 4.34 〜 5.69
北海道 夕張 4.76 4.05 〜 5.47 4.90 4.25 〜 5.56 4.74 4.10 〜 5.38
北海道 月形 4.88 4.15 〜 5.60 5.14 4.46 〜 5.81 4.95 4.30 〜 5.60
北海道 空知吉野 4.91 4.18 〜 5.63 5.11 4.44 〜 5.78 4.87 4.22 〜 5.52
北海道 岩見沢 4.84 4.11 〜 5.56 5.13 4.47 〜 5.80 5.00 4.35 〜 5.64
北海道 美国 4.94 4.16 〜 5.71 5.35 4.63 〜 6.07 5.24 4.54 〜 5.93
北海道 余市 5.02 4.25 〜 5.80 5.39 4.67 〜 6.10 5.28 4.59 〜 5.97
北海道 共和 4.89 4.13 〜 5.64 5.24 4.54 〜 5.94 5.15 4.47 〜 5.83
北海道 蘭越 4.91 4.24 〜 5.59 5.20 4.57 〜 5.83 5.21 4.60 〜 5.82
北海道 喜茂別 5.05 4.34 〜 5.75 5.14 4.49 〜 5.79 5.27 4.64 〜 5.90
北海道 黒松内 4.99 4.27 〜 5.71 5.07 4.40 〜 5.73 4.84 4.19 〜 5.48
北海道 真狩 4.88 4.18 〜 5.58 4.93 4.28 〜 5.58 5.02 4.39 〜 5.65
北海道 神恵内 4.72 3.99 〜 5.45 5.05 4.37 〜 5.73 5.03 4.37 〜 5.68
北海道 小樽 4.90 4.12 〜 5.68 5.33 4.60 〜 6.05 5.21 4.50 〜 5.91
北海道 寿都 4.94 4.18 〜 5.71 5.40 4.68 〜 6.11 5.36 4.67 〜 6.06
北海道 倶知安 4.92 4.17 〜 5.66 5.12 4.43 〜 5.81 5.09 4.42 〜 5.76
北海道 興部 4.82 4.05 〜 5.58 5.07 4.36 〜 5.77 4.62 3.94 〜 5.30
北海道 湧別 4.95 4.17 〜 5.74 5.29 4.57 〜 6.01 4.79 4.10 〜 5.48
北海道 滝上 4.77 4.06 〜 5.48 4.88 4.23 〜 5.52 4.86 4.24 〜 5.48
北海道 常呂 4.92 4.14 〜 5.71 5.27 4.56 〜 5.99 4.82 4.13 〜 5.52
北海道 遠軽 4.80 4.04 〜 5.56 5.01 4.31 〜 5.71 4.65 3.98 〜 5.33
北海道 佐呂間 4.83 4.05 〜 5.61 5.13 4.41 〜 5.84 4.68 3.99 〜 5.37
北海道 生田原 4.84 4.08 〜 5.61 5.09 4.39 〜 5.79 4.75 4.07 〜 5.43
北海道 北見 4.75 3.97 〜 5.53 5.10 4.39 〜 5.82 4.67 3.98 〜 5.37
北海道 小清水 4.78 4.00 〜 5.57 5.13 4.41 〜 5.84 4.76 4.07 〜 5.45
北海道 斜里 4.85 4.07 〜 5.64 5.15 4.43 〜 5.86 4.79 4.09 〜 5.48
北海道 留辺蘂 4.91 4.15 〜 5.67 5.05 4.35 〜 5.75 4.65 3.98 〜 5.33
北海道 美幌 4.79 4.01 〜 5.57 5.13 4.41 〜 5.84 4.68 3.99 〜 5.38
北海道 津別 4.63 3.86 〜 5.41 4.99 4.28 〜 5.71 4.60 3.91 〜 5.30
北海道 宇登呂 4.78 4.00 〜 5.57 5.07 4.35 〜 5.78 4.79 4.10 〜 5.48
北海道 西興部 4.77 4.06 〜 5.48 4.84 4.19 〜 5.49 4.76 4.13 〜 5.38
北海道 白滝 4.82 4.07 〜 5.56 4.88 4.20 〜 5.56 4.97 4.32 〜 5.63
北海道 境野 4.87 4.10 〜 5.65 5.08 4.37 〜 5.79 4.63 3.95 〜 5.32
北海道 雄武 4.81 4.04 〜 5.57 5.05 4.35 〜 5.75 4.49 3.81 〜 5.17
北海道 網走 5.03 4.25 〜 5.82 5.32 4.60 〜 6.04 4.86 4.16 〜 5.56
北海道 紋別 4.77 4.00 〜 5.54 5.10 4.39 〜 5.81 4.58 3.89 〜 5.27
北海道 羅臼 4.60 3.88 〜 5.33 4.70 4.03 〜 5.36 4.21 3.56 〜 4.85
北海道 標津 4.69 3.95 〜 5.44 4.80 4.11 〜 5.48 4.26 3.59 〜 4.93
北海道 中標津 4.62 3.87 〜 5.37 4.82 4.13 〜 5.51 4.37 3.70 〜 5.04
北海道 別海 4.65 3.90 〜 5.41 4.90 4.21 〜 5.60 4.38 3.71 〜 5.05
北海道 納沙布 4.76 4.00 〜 5.51 4.83 4.14 〜 5.53 4.32 3.65 〜 4.99
北海道 厚床 4.59 3.84 〜 5.35 4.80 4.10 〜 5.50 4.27 3.59 〜 4.95
北海道 上標津 4.62 3.85 〜 5.38 4.84 4.14 〜 5.55 4.38 3.70 〜 5.07
北海道 根室 4.94 4.18 〜 5.70 5.06 4.36 〜 5.76 4.61 3.93 〜 5.29
北海道 川湯 4.48 3.72 〜 5.24 4.82 4.12 〜 5.52 4.33 3.65 〜 5.01
北海道 阿寒湖畔 4.67 3.91 〜 5.42 4.87 4.18 〜 5.55 4.63 3.96 〜 5.30
北海道 標茶 4.53 3.78 〜 5.29 4.84 4.14 〜 5.54 4.44 3.76 〜 5.12
北海道 中徹別 4.70 3.93 〜 5.46 4.90 4.20 〜 5.61 4.52 3.84 〜 5.20
北海道 白糠 4.75 3.98 〜 5.51 4.88 4.18 〜 5.59 4.28 3.60 〜 4.97
北海道 鶴居 4.64 3.87 〜 5.40 4.93 4.23 〜 5.64 4.45 3.77 〜 5.14
北海道 弟子屈 4.63 3.88 〜 5.38 4.86 4.18 〜 5.55 4.48 3.82 〜 5.15
北海道 太田 4.61 3.85 〜 5.37 4.88 4.18 〜 5.59 4.32 3.64 〜 5.01
北海道 榊町 4.57 3.81 〜 5.33 4.77 4.07 〜 5.47 4.11 3.43 〜 4.80
北海道 知方学 4.66 3.90 〜 5.42 4.85 4.15 〜 5.56 4.21 3.53 〜 4.90
北海道 釧路 4.72 3.96 〜 5.48 4.85 4.15 〜 5.56 4.21 3.53 〜 4.90
北海道 陸別 4.53 3.83 〜 5.23 4.67 4.03 〜 5.32 4.45 3.82 〜 5.07
北海道 ぬかびら源泉郷 5.01 4.30 〜 5.71 5.11 4.47 〜 5.75 4.82 4.20 〜 5.43
北海道 上士幌 4.80 4.03 〜 5.56 4.85 4.15 〜 5.56 4.38 3.70 〜 5.07
北海道 足寄 4.86 4.09 〜 5.62 4.96 4.26 〜 5.66 4.61 3.93 〜 5.29
北海道 本別 4.81 4.04 〜 5.57 4.99 4.29 〜 5.70 4.54 3.86 〜 5.23
北海道 新得 4.74 3.99 〜 5.50 4.97 4.28 〜 5.67 4.52 3.84 〜 5.19
北海道 鹿追 4.91 4.14 〜 5.68 5.03 4.33 〜 5.74 4.55 3.86 〜 5.23
北海道 芽室 5.03 4.26 〜 5.80 5.06 4.36 〜 5.77 4.48 3.80 〜 5.17
北海道 池田 5.02 4.25 〜 5.78 5.15 4.45 〜 5.86 4.66 3.98 〜 5.34
北海道 浦幌 4.97 4.20 〜 5.73 5.13 4.43 〜 5.84 4.57 3.89 〜 5.25
北海道 大樹 4.91 4.14 〜 5.67 4.95 4.25 〜 5.66 4.30 3.62 〜 4.98
北海道 駒場 4.89 4.12 〜 5.65 5.06 4.36 〜 5.77 4.48 3.80 〜 5.17
北海道 上札内 5.10 4.33 〜 5.87 5.06 4.36 〜 5.76 4.52 3.84 〜 5.20
北海道 更別 5.05 4.28 〜 5.82 5.03 4.33 〜 5.74 4.47 3.79 〜 5.16
北海道 大津 4.79 4.02 〜 5.55 4.84 4.14 〜 5.55 4.12 3.44 〜 4.81
北海道 糠内 4.95 4.18 〜 5.71 5.06 4.36 〜 5.77 4.54 3.86 〜 5.23
北海道 帯広 5.07 4.30 〜 5.84 5.02 4.32 〜 5.72 4.42 3.74 〜 5.10
北海道 広尾 4.84 4.08 〜 5.60 4.83 4.13 〜 5.53 4.16 3.48 〜 4.84
北海道 厚真 4.78 4.13 〜 5.42 4.98 4.38 〜 5.58 4.91 4.33 〜 5.50
北海道 穂別 4.76 4.10 〜 5.43 5.12 4.50 〜 5.73 5.11 4.51 〜 5.70
北海道 森野 5.02 4.31 〜 5.72 5.13 4.48 〜 5.78 4.77 4.14 〜 5.40
北海道 大岸 5.13 4.40 〜 5.86 5.20 4.53 〜 5.87 4.94 4.29 〜 5.59
北海道 白老 5.04 4.30 〜 5.78 5.16 4.47 〜 5.84 4.82 4.15 〜 5.48
北海道 鵡川 4.99 4.28 〜 5.70 5.14 4.49 〜 5.80 4.90 4.26 〜 5.53
北海道 伊達 5.12 4.40 〜 5.83 5.27 4.61 〜 5.92 5.09 4.45 〜 5.73
北海道 登別 5.18 4.45 〜 5.92 5.23 4.55 〜 5.90 4.85 4.19 〜 5.51
北海道 大滝 5.10 4.40 〜 5.80 5.16 4.52 〜 5.80 5.25 4.63 〜 5.87
北海道 室蘭 5.46 4.70 〜 6.21 5.41 4.72 〜 6.11 5.13 4.46 〜 5.81
北海道 苫小牧 4.92 4.20 〜 5.64 4.97 4.31 〜 5.64 4.61 3.96 〜 5.26
北海道 日高門別 5.00 4.29 〜 5.71 5.18 4.52 〜 5.83 4.94 4.30 〜 5.58
北海道 新和 4.65 3.96 〜 5.34 4.97 4.33 〜 5.61 4.80 4.17 〜 5.42
北海道 静内 4.90 4.20 〜 5.61 5.20 4.55 〜 5.85 4.96 4.33 〜 5.59
北海道 三石 4.91 4.21 〜 5.61 5.10 4.46 〜 5.75 4.88 4.26 〜 5.51
北海道 日高 4.47 3.76 〜 5.19 4.73 4.07 〜 5.40 4.71 4.06 〜 5.35
北海道 中杵臼 4.61 3.93 〜 5.28 4.77 4.14 〜 5.39 4.63 4.02 〜 5.24
北海道 えりも岬 4.95 4.22 〜 5.67 4.86 4.19 〜 5.53 4.30 3.65 〜 4.95
北海道 浦河 5.21 4.50 〜 5.92 5.24 4.59 〜 5.89 4.99 4.36 〜 5.63
北海道 長万部 5.02 4.27 〜 5.76 5.15 4.46 〜 5.83 4.86 4.19 〜 5.52
北海道 八雲 5.05 4.30 〜 5.80 5.20 4.51 〜 5.89 4.89 4.22 〜 5.56
北海道 5.08 4.37 〜 5.79 5.29 4.63 〜 5.94 5.02 4.39 〜 5.66
北海道 川汲 5.13 4.41 〜 5.85 5.20 4.53 〜 5.86 4.90 4.25 〜 5.54
北海道 北斗 4.85 4.10 〜 5.61 5.13 4.43 〜 5.82 4.96 4.28 〜 5.63
北海道 松前 4.81 4.10 〜 5.52 5.02 4.37 〜 5.68 5.09 4.46 〜 5.73
北海道 熊石 4.66 3.98 〜 5.34 4.84 4.20 〜 5.48 5.06 4.44 〜 5.68
北海道 木古内 5.12 4.40 〜 5.84 5.20 4.53 〜 5.86 4.88 4.24 〜 5.53
北海道 函館 4.96 4.20 〜 5.72 5.19 4.49 〜 5.89 5.02 4.35 〜 5.70
北海道 せたな 4.82 4.13 〜 5.50 5.15 4.51 〜 5.78 5.18 4.56 〜 5.79
北海道 今金 4.89 4.20 〜 5.58 5.04 4.40 〜 5.68 4.94 4.32 〜 5.56
北海道 奥尻 4.93 4.24 〜 5.62 5.19 4.55 〜 5.83 5.19 4.57 〜 5.81
北海道 4.74 4.00 〜 5.48 4.96 4.28 〜 5.64 4.91 4.25 〜 5.57
北海道 江差 4.79 4.09 〜 5.49 5.24 4.59 〜 5.89 5.10 4.47 〜 5.73
青森県 蟹田 4.96 4.26 〜 5.66 5.47 4.82 〜 6.11 5.10 4.47 〜 5.72
青森県 野辺地 5.02 4.32 〜 5.72 5.28 4.64 〜 5.92 4.92 4.30 〜 5.55
青森県 鰺ケ沢 5.06 4.33 〜 5.79 5.73 5.06 〜 6.40 5.35 4.70 〜 6.00
青森県 五所川原 4.86 4.11 〜 5.60 5.62 4.93 〜 6.30 5.13 4.46 〜 5.79
青森県 弘前 5.04 4.31 〜 5.76 5.61 4.95 〜 6.28 5.19 4.54 〜 5.83
青森県 黒石 4.91 4.18 〜 5.64 5.56 4.89 〜 6.24 5.21 4.56 〜 5.86
青森県 三沢 4.96 4.27 〜 5.64 5.56 4.93 〜 6.19 4.92 4.31 〜 5.53
青森県 十和田 4.99 4.31 〜 5.68 5.55 4.92 〜 6.18 4.89 4.28 〜 5.51
青森県 碇ケ関 4.62 3.88 〜 5.37 5.23 4.54 〜 5.92 4.72 4.05 〜 5.39
青森県 休屋 4.78 4.07 〜 5.49 5.59 4.93 〜 6.24 4.87 4.23 〜 5.51
青森県 三戸 4.74 4.02 〜 5.46 5.37 4.70 〜 6.03 4.72 4.07 〜 5.38
青森県 今別 4.91 4.21 〜 5.61 5.58 4.94 〜 6.23 5.16 4.54 〜 5.79
青森県 六ケ所 5.04 4.36 〜 5.71 5.41 4.78 〜 6.03 4.84 4.23 〜 5.44
青森県 大間 5.09 4.37 〜 5.81 5.34 4.68 〜 6.01 5.17 4.52 〜 5.81
青森県 酸ケ湯 4.86 4.10 〜 5.61 5.35 4.65 〜 6.05 4.73 4.06 〜 5.39
青森県 市浦 4.86 4.13 〜 5.58 5.45 4.78 〜 6.12 5.17 4.52 〜 5.82
青森県 小田野沢 5.14 4.44 〜 5.83 5.29 4.66 〜 5.93 4.94 4.32 〜 5.56
青森県 脇野沢 5.06 4.35 〜 5.77 5.44 4.79 〜 6.10 5.16 4.53 〜 5.79
青森県 深浦 4.81 4.05 〜 5.57 5.65 4.95 〜 6.36 5.06 4.38 〜 5.74
青森県 青森 4.79 4.04 〜 5.53 5.33 4.65 〜 6.02 5.23 4.56 〜 5.89
青森県 むつ 5.03 4.30 〜 5.76 5.33 4.66 〜 6.00 5.01 4.36 〜 5.66
青森県 八戸 5.01 4.31 〜 5.71 5.69 5.04 〜 6.34 5.17 4.54 〜 5.80
秋田県 能代 4.80 3.94 〜 5.66 5.83 5.03 〜 6.63 4.67 3.89 〜 5.45
秋田県 鷹巣 4.62 3.76 〜 5.48 5.68 4.88 〜 6.49 4.58 3.80 〜 5.37
秋田県 鹿角 4.61 3.83 〜 5.40 5.57 4.84 〜 6.31 4.84 4.13 〜 5.55
秋田県 湯瀬 4.41 3.62 〜 5.19 5.38 4.65 〜 6.11 4.55 3.84 〜 5.27
秋田県 五城目 4.50 3.63 〜 5.38 5.54 4.72 〜 6.37 4.50 3.70 〜 5.31
秋田県 岩見三内 4.39 3.52 〜 5.27 5.40 4.57 〜 6.23 4.53 3.72 〜 5.33
秋田県 角館 4.53 3.67 〜 5.40 5.37 4.56 〜 6.18 4.65 3.86 〜 5.44
秋田県 田沢湖 4.33 3.48 〜 5.18 5.36 4.55 〜 6.16 4.61 3.83 〜 5.39
秋田県 大曲 4.69 3.83 〜 5.55 5.55 4.74 〜 6.35 4.74 3.96 〜 5.52
秋田県 本荘 4.86 3.98 〜 5.73 5.42 4.60 〜 6.23 4.77 3.97 〜 5.56
秋田県 横手 4.58 3.76 〜 5.41 5.52 4.74 〜 6.29 4.79 4.04 〜 5.55
秋田県 にかほ 4.85 3.98 〜 5.72 5.42 4.60 〜 6.23 4.75 3.95 〜 5.54
秋田県 矢島 4.80 3.99 〜 5.62 5.64 4.88 〜 6.40 4.92 4.18 〜 5.66
秋田県 湯沢 4.80 4.02 〜 5.59 5.53 4.79 〜 6.27 4.93 4.21 〜 5.64
秋田県 湯の岱 4.65 3.90 〜 5.39 4.96 4.26 〜 5.65 4.82 4.15 〜 5.50
秋田県 大館 4.59 3.75 〜 5.42 5.61 4.83 〜 6.39 4.62 3.87 〜 5.37
秋田県 大潟 4.79 3.91 〜 5.66 5.84 5.03 〜 6.66 4.61 3.82 〜 5.40
秋田県 男鹿 4.66 3.78 〜 5.54 5.72 4.90 〜 6.54 4.52 3.72 〜 5.32
秋田県 八森 4.55 3.72 〜 5.39 5.56 4.78 〜 6.34 4.62 3.86 〜 5.37
秋田県 大正寺 4.73 3.85 〜 5.61 5.40 4.57 〜 6.22 4.74 3.94 〜 5.55
秋田県 東由利 4.62 3.80 〜 5.44 5.50 4.73 〜 6.27 4.72 3.97 〜 5.47
秋田県 阿仁合 4.51 3.66 〜 5.35 5.60 4.81 〜 6.39 4.61 3.84 〜 5.38
秋田県 八幡平 4.83 4.05 〜 5.60 5.54 4.83 〜 6.26 4.74 4.04 〜 5.44
秋田県 秋田 4.78 3.88 〜 5.68 5.47 4.63 〜 6.31 5.05 4.23 〜 5.86
岩手県 種市 4.91 4.21 〜 5.61 5.52 4.87 〜 6.16 4.96 4.34 〜 5.59
岩手県 軽米 4.84 4.11 〜 5.56 5.59 4.92 〜 6.27 4.97 4.32 〜 5.63
岩手県 二戸 4.76 4.02 〜 5.49 5.58 4.90 〜 6.26 5.02 4.36 〜 5.68
岩手県 久慈 4.97 4.25 〜 5.70 5.55 4.88 〜 6.22 4.95 4.30 〜 5.60
岩手県 葛巻 4.55 3.82 〜 5.27 5.32 4.64 〜 5.99 4.76 4.11 〜 5.42
岩手県 岩手松尾 4.90 4.15 〜 5.65 5.46 4.77 〜 6.15 4.87 4.19 〜 5.54
岩手県 岩泉 4.92 4.19 〜 5.65 5.44 4.77 〜 6.11 4.97 4.32 〜 5.63
岩手県 雫石 4.67 3.92 〜 5.43 5.42 4.72 〜 6.12 4.93 4.25 〜 5.60
岩手県 大迫 4.53 3.78 〜 5.27 5.19 4.50 〜 5.88 4.66 3.99 〜 5.34
岩手県 湯田 4.59 3.80 〜 5.38 5.33 4.59 〜 6.07 4.67 3.95 〜 5.39
岩手県 北上 4.61 3.87 〜 5.35 5.34 4.65 〜 6.03 4.74 4.07 〜 5.41
岩手県 遠野 4.63 3.90 〜 5.35 5.29 4.62 〜 5.96 4.70 4.05 〜 5.36
岩手県 釜石 4.78 4.01 〜 5.54 5.23 4.52 〜 5.93 4.85 4.16 〜 5.54
岩手県 若柳 4.69 3.97 〜 5.40 5.30 4.64 〜 5.97 4.72 4.07 〜 5.37
岩手県 江刺 4.76 4.03 〜 5.49 5.42 4.75 〜 6.10 4.82 4.16 〜 5.48
岩手県 一関 4.70 3.91 〜 5.50 5.14 4.41 〜 5.87 4.54 3.83 〜 5.26
岩手県 千厩 4.67 3.87 〜 5.47 5.10 4.35 〜 5.84 4.56 3.83 〜 5.29
岩手県 好摩 4.78 4.03 〜 5.54 5.46 4.76 〜 6.15 4.95 4.28 〜 5.63
岩手県 山田 4.98 4.23 〜 5.73 5.44 4.75 〜 6.13 5.11 4.44 〜 5.78
岩手県 薮川 4.63 3.88 〜 5.38 5.33 4.63 〜 6.02 4.76 4.08 〜 5.43
岩手県 沢内 4.45 3.70 〜 5.19 5.33 4.63 〜 6.02 4.81 4.13 〜 5.48
岩手県 荒屋 4.71 3.97 〜 5.44 5.38 4.70 〜 6.06 4.83 4.17 〜 5.49
岩手県 普代 4.90 4.17 〜 5.62 5.56 4.89 〜 6.23 5.00 4.35 〜 5.65
岩手県 紫波 4.75 4.00 〜 5.50 5.50 4.80 〜 6.20 5.00 4.33 〜 5.68
岩手県 住田 4.56 3.85 〜 5.28 5.19 4.53 〜 5.86 4.78 4.13 〜 5.43
岩手県 小本 5.00 4.26 〜 5.73 5.51 4.84 〜 6.19 4.97 4.31 〜 5.63
岩手県 奥中山 4.88 4.14 〜 5.63 5.47 4.78 〜 6.16 4.88 4.21 〜 5.55
岩手県 山形 4.76 4.04 〜 5.48 5.48 4.80 〜 6.15 4.89 4.24 〜 5.55
岩手県 川井 4.77 4.05 〜 5.50 5.47 4.79 〜 6.14 4.90 4.25 〜 5.56
岩手県 区界 4.51 3.76 〜 5.26 5.23 4.53 〜 5.92 4.73 4.06 〜 5.41
岩手県 大船渡 4.68 3.87 〜 5.49 5.17 4.42 〜 5.92 4.75 4.02 〜 5.48
岩手県 盛岡 4.76 4.00 〜 5.51 5.45 4.75 〜 6.15 4.94 4.26 〜 5.62
岩手県 宮古 5.01 4.29 〜 5.73 5.31 4.65 〜 5.97 5.03 4.39 〜 5.68
宮城県 気仙沼 4.89 4.04 〜 5.74 5.34 4.56 〜 6.12 4.81 4.05 〜 5.58
宮城県 川渡 4.79 3.97 〜 5.61 5.15 4.39 〜 5.91 4.71 3.97 〜 5.45
宮城県 築館 4.79 3.94 〜 5.64 5.05 4.27 〜 5.83 4.57 3.81 〜 5.33
宮城県 志津川 4.97 4.12 〜 5.82 5.29 4.51 〜 6.07 4.79 4.03 〜 5.55
宮城県 古川 4.95 4.10 〜 5.80 5.27 4.49 〜 6.05 4.70 3.93 〜 5.46
宮城県 大衡 4.79 3.95 〜 5.62 5.10 4.32 〜 5.87 4.57 3.81 〜 5.33
宮城県 鹿島台 4.91 4.05 〜 5.76 5.21 4.42 〜 6.00 4.65 3.88 〜 5.41
宮城県 新川 4.58 3.76 〜 5.41 4.91 4.14 〜 5.68 4.39 3.64 〜 5.14
宮城県 白石 4.92 4.09 〜 5.75 5.19 4.42 〜 5.95 4.52 3.77 〜 5.27
宮城県 亘理 4.84 4.01 〜 5.68 5.08 4.31 〜 5.85 4.50 3.74 〜 5.25
宮城県 米山 4.93 4.08 〜 5.78 5.35 4.57 〜 6.14 4.77 4.01 〜 5.54
宮城県 塩釜 4.92 4.06 〜 5.77 5.18 4.39 〜 5.97 4.55 3.79 〜 5.32
宮城県 駒ノ湯 4.84 4.05 〜 5.63 5.07 4.35 〜 5.80 4.51 3.80 〜 5.21
